Les données mises en forme dans cet Atlas en ligne (carte, textes, graphiques...) ne peuvent être utilisées ou reproduites sans l'accord explicite d'INFLORALHP.
Les photos et illustrations de cet Atlas en ligne sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Sauf indication contraire, elles peuvent être utilisées suivant les conditions de la licence Creative Common CC-CY-NC-SA (citation de l'auteur - pas d'utilisation commerciale - partage dans les mêmes conditions).
| N° 1 | E0895-N6335 | 1 relevé | 39 observations | 31 taxons | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 2 | E0900-N6340 | 2 relevés | 31 observations | 27 taxons | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 3 | E0900-N6335 | 120 relevés | 3040 observations | 528 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 4 | E0900-N6330 | 101 relevés | 2288 observations | 445 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 5 | E0900-N6325 | 82 relevés | 1695 observations | 458 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 6 | E0900-N6320 | 133 relevés | 3114 observations | 537 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 7 | E0900-N6315 | 26 relevés | 712 observations | 259 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 8 | E0900-N6305 | 47 relevés | 722 observations | 222 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 9 | E0905-N6345 | 32 relevés | 405 observations | 223 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 10 | E0905-N6340 | 179 relevés | 2048 observations | 488 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 11 | E0905-N6335 | 265 relevés | 2226 observations | 490 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 12 | E0905-N6330 | 156 relevés | 3025 observations | 578 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 13 | E0905-N6325 | 173 relevés | 3385 observations | 598 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 14 | E0905-N6320 | 606 relevés | 10088 observations | 939 taxons | 27 remarquables | + de détails… |
| N° 15 | E0905-N6315 | 392 relevés | 5171 observations | 811 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 16 | E0905-N6310 | 316 relevés | 5014 observations | 744 taxons | 22 remarquables | + de détails… |
| N° 17 | E0905-N6305 | 603 relevés | 7158 observations | 800 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 18 | E0910-N6345 | 61 relevés | 1029 observations | 378 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 19 | E0910-N6340 | 156 relevés | 1730 observations | 353 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 20 | E0910-N6335 | 240 relevés | 4121 observations | 630 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 21 | E0910-N6330 | 248 relevés | 2885 observations | 626 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 22 | E0910-N6325 | 167 relevés | 2959 observations | 601 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 23 | E0910-N6320 | 997 relevés | 9263 observations | 856 taxons | 29 remarquables | + de détails… |
| N° 24 | E0910-N6315 | 212 relevés | 3221 observations | 575 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 25 | E0910-N6310 | 326 relevés | 5519 observations | 742 taxons | 22 remarquables | + de détails… |
| N° 26 | E0910-N6305 | 303 relevés | 3364 observations | 608 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 27 | E0910-N6300 | 3 relevés | 3 observations | 2 taxons | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 28 | E0915-N6345 | 197 relevés | 2307 observations | 517 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 29 | E0915-N6340 | 402 relevés | 3263 observations | 658 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 30 | E0915-N6335 | 147 relevés | 2541 observations | 552 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 31 | E0915-N6330 | 106 relevés | 2091 observations | 485 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 32 | E0915-N6325 | 562 relevés | 5570 observations | 815 taxons | 26 remarquables | + de détails… |
| N° 33 | E0915-N6320 | 193 relevés | 3466 observations | 636 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 34 | E0915-N6315 | 345 relevés | 3300 observations | 665 taxons | 20 remarquables | + de détails… |
| N° 35 | E0915-N6310 | 728 relevés | 6877 observations | 780 taxons | 21 remarquables | + de détails… |
| N° 36 | E0915-N6305 | 973 relevés | 6196 observations | 660 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 37 | E0915-N6300 | 480 relevés | 5809 observations | 603 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 38 | E0915-N6295 | 39 relevés | 283 observations | 146 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 39 | E0920-N6345 | 310 relevés | 3635 observations | 603 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 40 | E0920-N6340 | 1250 relevés | 6307 observations | 849 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 41 | E0920-N6335 | 1383 relevés | 10717 observations | 721 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 42 | E0920-N6330 | 546 relevés | 4211 observations | 682 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 43 | E0920-N6325 | 1300 relevés | 5516 observations | 736 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 44 | E0920-N6320 | 1112 relevés | 7057 observations | 800 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 45 | E0920-N6315 | 498 relevés | 5540 observations | 723 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 46 | E0920-N6310 | 473 relevés | 7756 observations | 731 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 47 | E0920-N6305 | 562 relevés | 3676 observations | 678 taxons | 21 remarquables | + de détails… |
| N° 48 | E0920-N6300 | 496 relevés | 4869 observations | 715 taxons | 22 remarquables | + de détails… |
| N° 49 | E0920-N6295 | 528 relevés | 6431 observations | 748 taxons | 29 remarquables | + de détails… |
| N° 50 | E0925-N6355 | 351 relevés | 4124 observations | 638 taxons | 20 remarquables | + de détails… |
| N° 51 | E0925-N6350 | 54 relevés | 1275 observations | 343 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 52 | E0925-N6345 | 164 relevés | 2521 observations | 587 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 53 | E0925-N6340 | 558 relevés | 6475 observations | 767 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 54 | E0925-N6335 | 534 relevés | 6438 observations | 533 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 55 | E0925-N6330 | 634 relevés | 4197 observations | 750 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
| N° 56 | E0925-N6325 | 552 relevés | 3958 observations | 638 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 57 | E0925-N6320 | 435 relevés | 4268 observations | 693 taxons | 20 remarquables | + de détails… |
| N° 58 | E0925-N6315 | 288 relevés | 4224 observations | 681 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 59 | E0925-N6310 | 685 relevés | 7403 observations | 826 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 60 | E0925-N6305 | 665 relevés | 6451 observations | 671 taxons | 24 remarquables | + de détails… |
| N° 61 | E0925-N6300 | 1084 relevés | 6334 observations | 745 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 62 | E0925-N6295 | 342 relevés | 4970 observations | 677 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 63 | E0930-N6370 | aucun | aucune | aucun | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 64 | E0930-N6365 | 84 relevés | 1634 observations | 321 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 65 | E0930-N6360 | 215 relevés | 4134 observations | 636 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 66 | E0930-N6355 | 148 relevés | 1977 observations | 460 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 67 | E0930-N6350 | 895 relevés | 5123 observations | 661 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 68 | E0930-N6345 | 373 relevés | 4223 observations | 710 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 69 | E0930-N6340 | 467 relevés | 3453 observations | 643 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 70 | E0930-N6335 | 207 relevés | 2056 observations | 532 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 71 | E0930-N6330 | 294 relevés | 2741 observations | 644 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 72 | E0930-N6325 | 457 relevés | 3387 observations | 600 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 73 | E0930-N6320 | 976 relevés | 7735 observations | 856 taxons | 26 remarquables | + de détails… |
| N° 74 | E0930-N6315 | 527 relevés | 3891 observations | 638 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 75 | E0930-N6310 | 366 relevés | 4170 observations | 595 taxons | 24 remarquables | + de détails… |
| N° 76 | E0930-N6305 | 263 relevés | 3940 observations | 504 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 77 | E0930-N6300 | 311 relevés | 4027 observations | 559 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 78 | E0930-N6295 | 1031 relevés | 9088 observations | 863 taxons | 34 remarquables | + de détails… |
| N° 79 | E0935-N6370 | 228 relevés | 3248 observations | 478 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 80 | E0935-N6365 | 239 relevés | 3541 observations | 639 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 81 | E0935-N6360 | 123 relevés | 2004 observations | 477 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 82 | E0935-N6355 | 298 relevés | 4266 observations | 710 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 83 | E0935-N6350 | 171 relevés | 1952 observations | 510 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 84 | E0935-N6345 | 979 relevés | 4836 observations | 831 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 85 | E0935-N6340 | 856 relevés | 6846 observations | 820 taxons | 22 remarquables | + de détails… |
| N° 86 | E0935-N6335 | 912 relevés | 5097 observations | 696 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 87 | E0935-N6330 | 931 relevés | 6848 observations | 804 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 88 | E0935-N6325 | 362 relevés | 3456 observations | 595 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 89 | E0935-N6320 | 150 relevés | 2226 observations | 466 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 90 | E0935-N6315 | 323 relevés | 3502 observations | 500 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 91 | E0935-N6310 | 636 relevés | 4024 observations | 581 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 92 | E0935-N6305 | 506 relevés | 4736 observations | 627 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 93 | E0935-N6300 | 594 relevés | 4832 observations | 663 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 94 | E0935-N6295 | 359 relevés | 5741 observations | 712 taxons | 18 remarquables | + de détails… |
| N° 95 | E0940-N6375 | 59 relevés | 1264 observations | 392 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 96 | E0940-N6370 | 141 relevés | 2455 observations | 539 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 97 | E0940-N6365 | 539 relevés | 5221 observations | 658 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 98 | E0940-N6360 | 310 relevés | 4336 observations | 651 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 99 | E0940-N6355 | 148 relevés | 2604 observations | 607 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 100 | E0940-N6350 | 499 relevés | 5831 observations | 738 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 101 | E0940-N6345 | 111 relevés | 2620 observations | 577 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 102 | E0940-N6340 | 226 relevés | 3480 observations | 615 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 103 | E0940-N6335 | 431 relevés | 4352 observations | 749 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
| N° 104 | E0940-N6330 | 270 relevés | 2145 observations | 539 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 105 | E0940-N6325 | 158 relevés | 2778 observations | 461 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 106 | E0940-N6320 | 168 relevés | 2745 observations | 484 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 107 | E0940-N6315 | 339 relevés | 3286 observations | 506 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 108 | E0940-N6310 | 368 relevés | 3834 observations | 498 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 109 | E0940-N6305 | 1890 relevés | 7280 observations | 542 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 110 | E0940-N6300 | 409 relevés | 3749 observations | 500 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 111 | E0940-N6295 | 447 relevés | 4037 observations | 553 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 112 | E0940-N6290 | 536 relevés | 9257 observations | 762 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 113 | E0945-N6380 | 26 relevés | 280 observations | 165 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 114 | E0945-N6375 | 197 relevés | 4226 observations | 643 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 115 | E0945-N6370 | 222 relevés | 4406 observations | 613 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 116 | E0945-N6365 | 107 relevés | 1921 observations | 530 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 117 | E0945-N6360 | 296 relevés | 5750 observations | 681 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 118 | E0945-N6355 | 123 relevés | 2418 observations | 520 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 119 | E0945-N6350 | 218 relevés | 3824 observations | 647 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 120 | E0945-N6345 | 64 relevés | 1206 observations | 383 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 121 | E0945-N6340 | 173 relevés | 2321 observations | 622 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 122 | E0945-N6335 | 139 relevés | 1761 observations | 501 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 123 | E0945-N6330 | 433 relevés | 5635 observations | 648 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 124 | E0945-N6325 | 128 relevés | 2507 observations | 521 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 125 | E0945-N6320 | 271 relevés | 3336 observations | 475 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 126 | E0945-N6315 | 119 relevés | 2254 observations | 494 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 127 | E0945-N6310 | 426 relevés | 4651 observations | 483 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 128 | E0945-N6305 | 720 relevés | 6160 observations | 628 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 129 | E0945-N6300 | 384 relevés | 4447 observations | 468 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 130 | E0945-N6295 | 474 relevés | 7196 observations | 680 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
| N° 131 | E0945-N6290 | 132 relevés | 2288 observations | 505 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 132 | E0950-N6375 | 73 relevés | 974 observations | 271 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 133 | E0950-N6370 | 145 relevés | 2314 observations | 564 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 134 | E0950-N6365 | 194 relevés | 4552 observations | 663 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 135 | E0950-N6360 | 190 relevés | 3362 observations | 563 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 136 | E0950-N6355 | 455 relevés | 7503 observations | 800 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 137 | E0950-N6350 | 393 relevés | 3736 observations | 648 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 138 | E0950-N6345 | 260 relevés | 3244 observations | 651 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 139 | E0950-N6340 | 264 relevés | 2460 observations | 671 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 140 | E0950-N6335 | 975 relevés | 3628 observations | 559 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 141 | E0950-N6330 | 639 relevés | 4915 observations | 683 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 142 | E0950-N6325 | 114 relevés | 1891 observations | 446 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 143 | E0950-N6320 | 112 relevés | 2574 observations | 485 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 144 | E0950-N6315 | 931 relevés | 5933 observations | 614 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 145 | E0950-N6310 | 878 relevés | 8911 observations | 717 taxons | 18 remarquables | + de détails… |
| N° 146 | E0950-N6305 | 576 relevés | 6764 observations | 545 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 147 | E0950-N6300 | 321 relevés | 3197 observations | 460 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 148 | E0950-N6295 | 115 relevés | 2540 observations | 470 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 149 | E0955-N6380 | aucun | aucune | aucun | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 150 | E0955-N6375 | 192 relevés | 4237 observations | 552 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 151 | E0955-N6370 | 81 relevés | 904 observations | 359 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 152 | E0955-N6365 | 110 relevés | 2566 observations | 506 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 153 | E0955-N6360 | 156 relevés | 3012 observations | 545 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 154 | E0955-N6355 | 508 relevés | 6889 observations | 803 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 155 | E0955-N6350 | 389 relevés | 4887 observations | 689 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 156 | E0955-N6345 | 192 relevés | 2936 observations | 660 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 157 | E0955-N6340 | 345 relevés | 5598 observations | 748 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 158 | E0955-N6335 | 1734 relevés | 8339 observations | 903 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 159 | E0955-N6330 | 419 relevés | 2334 observations | 637 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 160 | E0955-N6325 | 320 relevés | 4710 observations | 656 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 161 | E0955-N6320 | 262 relevés | 4410 observations | 687 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 162 | E0955-N6315 | 530 relevés | 6413 observations | 614 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 163 | E0955-N6310 | 549 relevés | 6049 observations | 684 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 164 | E0955-N6305 | 864 relevés | 5715 observations | 651 taxons | 22 remarquables | + de détails… |
| N° 165 | E0955-N6300 | 71 relevés | 1343 observations | 290 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 166 | E0955-N6295 | aucun | aucune | aucun | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 167 | E0960-N6380 | 3 relevés | 122 observations | 69 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 168 | E0960-N6375 | 167 relevés | 3414 observations | 532 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 169 | E0960-N6370 | 322 relevés | 3286 observations | 515 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 170 | E0960-N6365 | 336 relevés | 5956 observations | 688 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 171 | E0960-N6360 | 297 relevés | 3841 observations | 594 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 172 | E0960-N6355 | 693 relevés | 10329 observations | 985 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 173 | E0960-N6350 | 747 relevés | 9422 observations | 859 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 174 | E0960-N6345 | 434 relevés | 4497 observations | 675 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 175 | E0960-N6340 | 262 relevés | 2889 observations | 546 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 176 | E0960-N6335 | 623 relevés | 3966 observations | 779 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 177 | E0960-N6330 | 218 relevés | 2702 observations | 573 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 178 | E0960-N6325 | 215 relevés | 4285 observations | 585 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 179 | E0960-N6320 | 309 relevés | 6220 observations | 654 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 180 | E0960-N6315 | 672 relevés | 4832 observations | 601 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 181 | E0960-N6310 | 214 relevés | 3599 observations | 643 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 182 | E0960-N6305 | 426 relevés | 5371 observations | 643 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 183 | E0960-N6300 | 132 relevés | 2397 observations | 500 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 184 | E0965-N6385 | aucun | aucune | aucun | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 185 | E0965-N6380 | 408 relevés | 5084 observations | 697 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 186 | E0965-N6375 | 745 relevés | 8111 observations | 868 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 187 | E0965-N6370 | 631 relevés | 7294 observations | 860 taxons | 27 remarquables | + de détails… |
| N° 188 | E0965-N6365 | 483 relevés | 5118 observations | 696 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 189 | E0965-N6360 | 1184 relevés | 4584 observations | 487 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 190 | E0965-N6355 | 254 relevés | 3896 observations | 548 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 191 | E0965-N6350 | 147 relevés | 2018 observations | 482 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 192 | E0965-N6345 | 269 relevés | 3245 observations | 591 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 193 | E0965-N6340 | 363 relevés | 4230 observations | 697 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 194 | E0965-N6335 | 453 relevés | 3987 observations | 669 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 195 | E0965-N6330 | 124 relevés | 1723 observations | 464 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 196 | E0965-N6325 | 203 relevés | 2606 observations | 554 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 197 | E0965-N6320 | 92 relevés | 2006 observations | 461 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 198 | E0965-N6315 | 138 relevés | 3410 observations | 507 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 199 | E0965-N6310 | 272 relevés | 5956 observations | 615 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 200 | E0965-N6305 | 161 relevés | 2564 observations | 524 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 201 | E0965-N6300 | 180 relevés | 3169 observations | 551 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 202 | E0965-N6295 | 89 relevés | 1722 observations | 353 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 203 | E0970-N6380 | 21 relevés | 238 observations | 125 taxons | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 204 | E0970-N6375 | 700 relevés | 10518 observations | 1011 taxons | 18 remarquables | + de détails… |
| N° 205 | E0970-N6370 | 757 relevés | 9459 observations | 863 taxons | 24 remarquables | + de détails… |
| N° 206 | E0970-N6365 | 155 relevés | 3560 observations | 632 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 207 | E0970-N6360 | 352 relevés | 7208 observations | 751 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 208 | E0970-N6355 | 293 relevés | 3599 observations | 579 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 209 | E0970-N6350 | 108 relevés | 2648 observations | 487 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 210 | E0970-N6345 | 818 relevés | 4033 observations | 583 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 211 | E0970-N6340 | 679 relevés | 3735 observations | 580 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 212 | E0970-N6335 | 310 relevés | 3904 observations | 597 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 213 | E0970-N6330 | 155 relevés | 2760 observations | 562 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 214 | E0970-N6325 | 173 relevés | 2649 observations | 498 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 215 | E0970-N6320 | 208 relevés | 3613 observations | 584 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 216 | E0970-N6315 | 118 relevés | 2206 observations | 517 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 217 | E0970-N6310 | 218 relevés | 1820 observations | 460 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 218 | E0970-N6305 | 411 relevés | 5138 observations | 685 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 219 | E0970-N6300 | 537 relevés | 6820 observations | 741 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 220 | E0970-N6295 | 148 relevés | 2510 observations | 449 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 221 | E0975-N6380 | 2 relevés | 2 observations | 1 taxon | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 222 | E0975-N6375 | 80 relevés | 1205 observations | 423 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 223 | E0975-N6370 | 304 relevés | 3544 observations | 633 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 224 | E0975-N6365 | 190 relevés | 4288 observations | 719 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 225 | E0975-N6360 | 237 relevés | 4290 observations | 534 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 226 | E0975-N6355 | 186 relevés | 2615 observations | 572 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 227 | E0975-N6350 | 394 relevés | 4921 observations | 644 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 228 | E0975-N6345 | 926 relevés | 3784 observations | 727 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 229 | E0975-N6340 | 499 relevés | 2413 observations | 440 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 230 | E0975-N6335 | 380 relevés | 4354 observations | 604 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 231 | E0975-N6330 | 391 relevés | 4652 observations | 619 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 232 | E0975-N6325 | 192 relevés | 2237 observations | 430 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 233 | E0975-N6320 | 210 relevés | 2993 observations | 554 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 234 | E0975-N6315 | 165 relevés | 2813 observations | 547 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 235 | E0975-N6310 | 321 relevés | 5350 observations | 707 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 236 | E0975-N6305 | 241 relevés | 2694 observations | 502 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 237 | E0975-N6300 | aucun | aucune | aucun | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 238 | E0980-N6375 | 70 relevés | 2230 observations | 459 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 239 | E0980-N6370 | 335 relevés | 5749 observations | 726 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 240 | E0980-N6365 | 468 relevés | 4539 observations | 699 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 241 | E0980-N6360 | 671 relevés | 8407 observations | 672 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 242 | E0980-N6355 | 337 relevés | 4626 observations | 669 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 243 | E0980-N6350 | 247 relevés | 2527 observations | 464 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 244 | E0980-N6345 | 344 relevés | 3911 observations | 531 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 245 | E0980-N6340 | 152 relevés | 2360 observations | 517 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 246 | E0980-N6335 | 357 relevés | 5965 observations | 651 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 247 | E0980-N6330 | 283 relevés | 4316 observations | 583 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 248 | E0980-N6325 | 486 relevés | 3242 observations | 575 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 249 | E0980-N6320 | 579 relevés | 5688 observations | 692 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 250 | E0980-N6315 | 615 relevés | 4209 observations | 625 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 251 | E0980-N6310 | 585 relevés | 4700 observations | 698 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 252 | E0980-N6305 | 334 relevés | 4492 observations | 653 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 253 | E0985-N6380 | 3 relevés | 76 observations | 54 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 254 | E0985-N6375 | 314 relevés | 2370 observations | 573 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 255 | E0985-N6370 | 755 relevés | 3609 observations | 678 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 256 | E0985-N6365 | 1314 relevés | 9657 observations | 955 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 257 | E0985-N6360 | 1518 relevés | 14712 observations | 853 taxons | 20 remarquables | + de détails… |
| N° 258 | E0985-N6355 | 1606 relevés | 6252 observations | 1022 taxons | 27 remarquables | + de détails… |
| N° 259 | E0985-N6350 | 2254 relevés | 6077 observations | 631 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 260 | E0985-N6345 | 718 relevés | 6026 observations | 788 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 261 | E0985-N6340 | 575 relevés | 4736 observations | 678 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 262 | E0985-N6335 | 493 relevés | 5324 observations | 671 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 263 | E0985-N6330 | 371 relevés | 4078 observations | 538 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 264 | E0985-N6325 | 455 relevés | 6437 observations | 759 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 265 | E0985-N6320 | 466 relevés | 3593 observations | 540 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 266 | E0985-N6315 | 512 relevés | 3035 observations | 540 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
