Recherche rapide (aide ?)

Mentions légales

Les données mises en forme dans cet Atlas en ligne (carte, textes, graphiques...) ne peuvent être utilisées ou reproduites sans l'accord explicite d'INFLORALHP.

Les photos et illustrations de cet Atlas en ligne sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Sauf indication contraire, elles peuvent être utilisées suivant les conditions de la licence Creative Common CC-CY-NC-SA (citation de l'auteur - pas d'utilisation commerciale - partage dans les mêmes conditions).



Le maillage des Alpes-de-Haute-Provence

   Cette fenêtre liste les 341 mailles 5x5 km Lambert 93 couvrant les Alpes-de-Haute-Provence avec quelques données succinctes (code IGN, nombre de relevés et d'espèces avérées…).
   Vous pouvez rechercher une maille par sa référence IGN ou sur une carte du département affichant toutes les mailles en cliquant sur "Rechercher graphiquement…".

   Le décompte de taxons ne prend en compte que les espèces spontanées (et donc ni les sous-espèces ou hybrides, pas plus que les taxons douteux, erronés ou plantés).
341 mailles trouvées…
Toutes les mailles sont affichées
ou Rechercher :
Trier par : 
N° 1 E0895-N6335 1 relevé 40 observations 31 taxons aucun remarqu. + de détails…
N° 2 E0900-N6340 2 relevés 31 observations 27 taxons aucun remarqu. + de détails…
N° 3 E0900-N6335 112 relevés 3055 observations 525 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 4 E0900-N6330 100 relevés 2300 observations 445 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 5 E0900-N6325 82 relevés 1697 observations 458 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 6 E0900-N6320 133 relevés 3123 observations 540 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 7 E0900-N6315 26 relevés 714 observations 261 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 8 E0900-N6305 47 relevés 727 observations 223 taxons 1 remarquable + de détails…
N° 9 E0905-N6345 32 relevés 406 observations 223 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 10 E0905-N6340 177 relevés 2059 observations 487 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 11 E0905-N6335 265 relevés 2237 observations 490 taxons 1 remarquable + de détails…
N° 12 E0905-N6330 153 relevés 3029 observations 579 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 13 E0905-N6325 170 relevés 3388 observations 596 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 14 E0905-N6320 575 relevés 10106 observations 937 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 15 E0905-N6315 380 relevés 5224 observations 813 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 16 E0905-N6310 315 relevés 5042 observations 743 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 17 E0905-N6305 569 relevés 7183 observations 802 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 18 E0910-N6345 64 relevés 1306 observations 442 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 19 E0910-N6340 157 relevés 1748 observations 361 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 20 E0910-N6335 239 relevés 4138 observations 629 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 21 E0910-N6330 234 relevés 2946 observations 630 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 22 E0910-N6325 149 relevés 2944 observations 599 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 23 E0910-N6320 1222 relevés 9534 observations 860 taxons 30 remarquables + de détails…
N° 24 E0910-N6315 219 relevés 3546 observations 612 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 25 E0910-N6310 799 relevés 6062 observations 756 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 26 E0910-N6305 300 relevés 3370 observations 608 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 27 E0910-N6300 3 relevés 3 observations 2 taxons aucun remarqu. + de détails…
N° 28 E0915-N6345 200 relevés 2316 observations 520 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 29 E0915-N6340 409 relevés 3373 observations 661 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 30 E0915-N6335 182 relevés 3113 observations 602 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 31 E0915-N6330 107 relevés 2098 observations 485 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 32 E0915-N6325 613 relevés 5702 observations 821 taxons 26 remarquables + de détails…
N° 33 E0915-N6320 194 relevés 3586 observations 643 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 34 E0915-N6315 370 relevés 3571 observations 696 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 35 E0915-N6310 728 relevés 6897 observations 781 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 36 E0915-N6305 973 relevés 6198 observations 662 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 37 E0915-N6300 490 relevés 5955 observations 610 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 38 E0915-N6295 36 relevés 309 observations 156 taxons 1 remarquable + de détails…
N° 39 E0920-N6345 310 relevés 3654 observations 605 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 40 E0920-N6340 1240 relevés 6498 observations 859 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 41 E0920-N6335 1319 relevés 10748 observations 702 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 42 E0920-N6330 531 relevés 4133 observations 693 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 43 E0920-N6325 1327 relevés 5629 observations 748 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 44 E0920-N6320 1163 relevés 7701 observations 818 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 45 E0920-N6315 490 relevés 5524 observations 722 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 46 E0920-N6310 495 relevés 8970 observations 753 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 47 E0920-N6305 554 relevés 3686 observations 676 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 48 E0920-N6300 504 relevés 4914 observations 714 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 49 E0920-N6295 555 relevés 6864 observations 779 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 50 E0925-N6355 351 relevés 4147 observations 639 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 51 E0925-N6350 54 relevés 1271 observations 342 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 52 E0925-N6345 159 relevés 2532 observations 590 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 53 E0925-N6340 541 relevés 6390 observations 743 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 54 E0925-N6335 525 relevés 6494 observations 533 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 55 E0925-N6330 662 relevés 4313 observations 762 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 56 E0925-N6325 535 relevés 3996 observations 638 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 57 E0925-N6320 453 relevés 4322 observations 696 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 58 E0925-N6315 280 relevés 4219 observations 680 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 59 E0925-N6310 704 relevés 7439 observations 832 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 60 E0925-N6305 756 relevés 7162 observations 749 taxons 25 remarquables + de détails…
N° 61 E0925-N6300 1085 relevés 6323 observations 747 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 62 E0925-N6295 340 relevés 4984 observations 676 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 63 E0930-N6370 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 64 E0930-N6365 85 relevés 1634 observations 321 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 65 E0930-N6360 190 relevés 4141 observations 637 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 66 E0930-N6355 146 relevés 1979 observations 459 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 67 E0930-N6350 938 relevés 5167 observations 659 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 68 E0930-N6345 379 relevés 4244 observations 711 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 69 E0930-N6340 463 relevés 3481 observations 642 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 70 E0930-N6335 157 relevés 2016 observations 520 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 71 E0930-N6330 337 relevés 2798 observations 645 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 72 E0930-N6325 491 relevés 3462 observations 610 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 73 E0930-N6320 1009 relevés 7792 observations 869 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 74 E0930-N6315 525 relevés 3902 observations 644 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 75 E0930-N6310 402 relevés 4198 observations 597 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 76 E0930-N6305 6238 relevés 9913 observations 510 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 77 E0930-N6300 308 relevés 4028 observations 558 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 78 E0930-N6295 992 relevés 9100 observations 864 taxons 35 remarquables + de détails…
N° 79 E0935-N6370 230 relevés 3245 observations 478 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 80 E0935-N6365 244 relevés 3711 observations 657 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 81 E0935-N6360 129 relevés 2101 observations 496 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 82 E0935-N6355 292 relevés 4270 observations 712 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 83 E0935-N6350 167 relevés 1958 observations 511 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 84 E0935-N6345 971 relevés 4868 observations 826 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 85 E0935-N6340 845 relevés 6888 observations 825 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 86 E0935-N6335 928 relevés 5163 observations 714 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 87 E0935-N6330 998 relevés 6939 observations 810 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 88 E0935-N6325 387 relevés 3485 observations 602 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 89 E0935-N6320 150 relevés 2231 observations 469 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 90 E0935-N6315 320 relevés 3503 observations 499 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 91 E0935-N6310 634 relevés 4062 observations 583 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 92 E0935-N6305 488 relevés 4708 observations 625 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 93 E0935-N6300 565 relevés 4827 observations 663 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 94 E0935-N6295 360 relevés 5785 observations 718 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 95 E0940-N6375 68 relevés 1273 observations 393 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 96 E0940-N6370 141 relevés 2475 observations 539 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 97 E0940-N6365 550 relevés 5384 observations 681 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 98 E0940-N6360 306 relevés 4334 observations 651 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 99 E0940-N6355 149 relevés 2640 observations 614 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 100 E0940-N6350 512 relevés 6152 observations 748 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 101 E0940-N6345 111 relevés 2634 observations 575 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 102 E0940-N6340 225 relevés 3495 observations 617 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 103 E0940-N6335 386 relevés 4367 observations 749 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 104 E0940-N6330 300 relevés 2182 observations 543 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 105 E0940-N6325 154 relevés 2792 observations 460 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 106 E0940-N6320 152 relevés 2763 observations 486 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 107 E0940-N6315 339 relevés 3312 observations 514 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 108 E0940-N6310 352 relevés 3830 observations 498 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 109 E0940-N6305 2573 relevés 7991 observations 546 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 110 E0940-N6300 402 relevés 3770 observations 501 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 111 E0940-N6295 412 relevés 4013 observations 553 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 112 E0940-N6290 504 relevés 9286 observations 767 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 113 E0945-N6380 29 relevés 284 observations 166 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 114 E0945-N6375 215 relevés 4512 observations 675 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 115 E0945-N6370 218 relevés 4462 observations 610 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 116 E0945-N6365 103 relevés 1947 observations 532 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 117 E0945-N6360 293 relevés 5771 observations 679 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 118 E0945-N6355 128 relevés 2461 observations 525 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 119 E0945-N6350 223 relevés 3932 observations 656 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 120 E0945-N6345 97 relevés 1438 observations 437 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 121 E0945-N6340 195 relevés 2421 observations 640 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 122 E0945-N6335 267 relevés 2994 observations 616 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 123 E0945-N6330 448 relevés 5692 observations 660 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 124 E0945-N6325 128 relevés 2517 observations 523 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 125 E0945-N6320 265 relevés 3356 observations 477 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 126 E0945-N6315 120 relevés 2260 observations 496 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 127 E0945-N6310 410 relevés 4652 observations 481 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 128 E0945-N6305 705 relevés 6167 observations 626 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 129 E0945-N6300 384 relevés 4449 observations 468 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 130 E0945-N6295 480 relevés 7216 observations 682 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 131 E0945-N6290 133 relevés 2287 observations 508 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 132 E0950-N6375 73 relevés 982 observations 271 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 133 E0950-N6370 151 relevés 2531 observations 594 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 134 E0950-N6365 186 relevés 4579 observations 662 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 135 E0950-N6360 191 relevés 3380 observations 565 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 136 E0950-N6355 459 relevés 7591 observations 797 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 137 E0950-N6350 374 relevés 3860 observations 669 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 138 E0950-N6345 367 relevés 4256 observations 707 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 139 E0950-N6340 312 relevés 2729 observations 707 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 140 E0950-N6335 956 relevés 3648 observations 564 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 141 E0950-N6330 647 relevés 4951 observations 685 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 142 E0950-N6325 204 relevés 2792 observations 503 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 143 E0950-N6320 113 relevés 2604 observations 487 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 144 E0950-N6315 909 relevés 5950 observations 616 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 145 E0950-N6310 879 relevés 8936 observations 721 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 146 E0950-N6305 574 relevés 6763 observations 543 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 147 E0950-N6300 321 relevés 3193 observations 460 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 148 E0950-N6295 115 relevés 2546 observations 469 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 149 E0955-N6380 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 150 E0955-N6375 192 relevés 4246 observations 552 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 151 E0955-N6370 76 relevés 903 observations 359 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 152 E0955-N6365 110 relevés 2600 observations 506 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 153 E0955-N6360 159 relevés 3054 observations 550 taxons 1 remarquable + de détails…
N° 154 E0955-N6355 506 relevés 6935 observations 801 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 155 E0955-N6350 391 relevés 4903 observations 690 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 156 E0955-N6345 190 relevés 2948 observations 659 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 157 E0955-N6340 354 relevés 5632 observations 747 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 158 E0955-N6335 1819 relevés 8544 observations 915 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 159 E0955-N6330 325 relevés 2309 observations 629 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 160 E0955-N6325 384 relevés 4875 observations 667 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 161 E0955-N6320 226 relevés 4384 observations 683 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 162 E0955-N6315 530 relevés 6432 observations 613 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 163 E0955-N6310 544 relevés 6068 observations 691 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 164 E0955-N6305 848 relevés 5706 observations 648 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 165 E0955-N6300 78 relevés 1423 observations 300 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 166 E0955-N6295 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 167 E0960-N6380 3 relevés 123 observations 70 taxons 1 remarquable + de détails…
N° 168 E0960-N6375 168 relevés 3429 observations 535 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 169 E0960-N6370 309 relevés 3302 observations 516 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 170 E0960-N6365 328 relevés 6032 observations 685 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 171 E0960-N6360 297 relevés 3893 observations 595 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 172 E0960-N6355 668 relevés 10386 observations 981 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 173 E0960-N6350 730 relevés 9425 observations 862 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 174 E0960-N6345 455 relevés 4549 observations 684 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 175 E0960-N6340 341 relevés 3002 observations 553 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 176 E0960-N6335 612 relevés 3994 observations 779 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 177 E0960-N6330 222 relevés 2762 observations 581 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 178 E0960-N6325 246 relevés 4331 observations 582 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 179 E0960-N6320 296 relevés 6227 observations 654 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 180 E0960-N6315 671 relevés 4862 observations 600 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 181 E0960-N6310 214 relevés 3622 observations 642 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 182 E0960-N6305 417 relevés 5373 observations 646 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 183 E0960-N6300 132 relevés 2397 observations 501 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 184 E0965-N6385 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 185 E0965-N6380 320 relevés 5031 observations 676 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 186 E0965-N6375 736 relevés 8162 observations 867 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 187 E0965-N6370 599 relevés 7311 observations 859 taxons 26 remarquables + de détails…
N° 188 E0965-N6365 468 relevés 5158 observations 698 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 189 E0965-N6360 1184 relevés 4614 observations 486 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 190 E0965-N6355 246 relevés 3894 observations 547 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 191 E0965-N6350 146 relevés 2028 observations 486 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 192 E0965-N6345 286 relevés 3283 observations 597 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 193 E0965-N6340 368 relevés 4262 observations 697 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 194 E0965-N6335 442 relevés 4008 observations 671 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 195 E0965-N6330 153 relevés 1923 observations 502 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 196 E0965-N6325 185 relevés 2612 observations 556 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 197 E0965-N6320 92 relevés 2013 observations 459 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 198 E0965-N6315 138 relevés 3431 observations 505 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 199 E0965-N6310 270 relevés 5988 observations 616 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 200 E0965-N6305 149 relevés 2555 observations 523 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 201 E0965-N6300 172 relevés 3209 observations 556 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 202 E0965-N6295 89 relevés 1730 observations 355 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 203 E0970-N6380 21 relevés 242 observations 125 taxons aucun remarqu. + de détails…
N° 204 E0970-N6375 676 relevés 10523 observations 1009 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 205 E0970-N6370 753 relevés 9548 observations 859 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 206 E0970-N6365 154 relevés 3585 observations 632 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 207 E0970-N6360 318 relevés 7205 observations 751 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 208 E0970-N6355 258 relevés 3615 observations 582 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 209 E0970-N6350 107 relevés 2731 observations 511 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 210 E0970-N6345 820 relevés 4044 observations 587 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 211 E0970-N6340 682 relevés 3787 observations 583 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 212 E0970-N6335 302 relevés 3943 observations 601 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 213 E0970-N6330 211 relevés 3398 observations 625 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 214 E0970-N6325 235 relevés 3250 observations 546 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 215 E0970-N6320 203 relevés 3623 observations 587 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 216 E0970-N6315 118 relevés 2231 observations 523 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 217 E0970-N6310 197 relevés 1825 observations 462 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 218 E0970-N6305 409 relevés 5161 observations 688 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 219 E0970-N6300 538 relevés 6870 observations 743 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 220 E0970-N6295 148 relevés 2516 observations 449 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 221 E0975-N6380 2 relevés 2 observations 1 taxon aucun remarqu. + de détails…
N° 222 E0975-N6375 80 relevés 1215 observations 422 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 223 E0975-N6370 300 relevés 3563 observations 634 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 224 E0975-N6365 190 relevés 4320 observations 719 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 225 E0975-N6360 234 relevés 4322 observations 531 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 226 E0975-N6355 186 relevés 2626 observations 572 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 227 E0975-N6350 410 relevés 4986 observations 652 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 228 E0975-N6345 892 relevés 3936 observations 727 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 229 E0975-N6340 499 relevés 2431 observations 443 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 230 E0975-N6335 376 relevés 4375 observations 603 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 231 E0975-N6330 389 relevés 4687 observations 620 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 232 E0975-N6325 188 relevés 2237 observations 431 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 233 E0975-N6320 201 relevés 3012 observations 555 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 234 E0975-N6315 160 relevés 2831 observations 545 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 235 E0975-N6310 300 relevés 5370 observations 709 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 236 E0975-N6305 232 relevés 2691 observations 499 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 237 E0975-N6300 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 238 E0980-N6375 70 relevés 2243 observations 456 taxons 3 remarquables + de détails…
N° 239 E0980-N6370 330 relevés 5779 observations 726 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 240 E0980-N6365 466 relevés 4576 observations 698 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 241 E0980-N6360 669 relevés 8540 observations 673 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 242 E0980-N6355 336 relevés 4648 observations 669 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 243 E0980-N6350 244 relevés 2556 observations 466 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 244 E0980-N6345 344 relevés 3941 observations 527 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 245 E0980-N6340 152 relevés 2373 observations 519 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 246 E0980-N6335 358 relevés 6043 observations 653 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 247 E0980-N6330 282 relevés 4339 observations 583 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 248 E0980-N6325 478 relevés 3230 observations 574 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 249 E0980-N6320 572 relevés 5721 observations 694 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 250 E0980-N6315 585 relevés 4228 observations 623 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 251 E0980-N6310 550 relevés 4753 observations 699 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 252 E0980-N6305 326 relevés 4495 observations 652 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 253 E0985-N6380 3 relevés 77 observations 54 taxons 1 remarquable + de détails…
N° 254 E0985-N6375 309 relevés 2389 observations 572 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 255 E0985-N6370 745 relevés 3631 observations 681 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 256 E0985-N6365 1270 relevés 9720 observations 958 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 257 E0985-N6360 1498 relevés 14784 observations 850 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 258 E0985-N6355 1520 relevés 6311 observations 1019 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 259 E0985-N6350 2253 relevés 6129 observations 630 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 260 E0985-N6345 701 relevés 6117 observations 794 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 261 E0985-N6340 575 relevés 4766 observations 681 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 262 E0985-N6335 480 relevés 5359 observations 673 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 263 E0985-N6330 365 relevés 4115 observations 538 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 264 E0985-N6325 445 relevés 6470 observations 760 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 265 E0985-N6320 469 relevés 3660 observations 556 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 266 E0985-N6315 504 relevés 3072 observations 544 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 267 E0985-N6310 346 relevés 5378 observations 740 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 268 E0985-N6305 162 relevés 2298 observations 436 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 269 E0985-N6300 18 relevés 334 observations 139 taxons 1 remarquable + de détails…
N° 270 E0990-N6385 716 relevés 8049 observations 719 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 271 E0990-N6380 452 relevés 2473 observations 619 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 272 E0990-N6375 578 relevés 3313 observations 638 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 273 E0990-N6370 1502 relevés 5589 observations 974 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 274 E0990-N6365 1128 relevés 6219 observations 830 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 275 E0990-N6360 802 relevés 9903 observations 794 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 276 E0990-N6355 1288 relevés 8535 observations 805 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 277 E0990-N6350 553 relevés 5010 observations 696 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 278 E0990-N6345 1206 relevés 8773 observations 906 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 279 E0990-N6340 470 relevés 6557 observations 682 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 280 E0990-N6335 217 relevés 5419 observations 594 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 281 E0990-N6330 389 relevés 6126 observations 747 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 282 E0990-N6325 1214 relevés 6501 observations 997 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 283 E0990-N6320 425 relevés 2639 observations 555 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 284 E0990-N6315 442 relevés 5279 observations 633 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 285 E0990-N6310 376 relevés 5592 observations 710 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 286 E0990-N6305 504 relevés 4947 observations 682 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 287 E0995-N6395 1 relevé 1 observation 1 taxon aucun remarqu. + de détails…
N° 288 E0995-N6390 128 relevés 1881 observations 462 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 289 E0995-N6385 744 relevés 7804 observations 908 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 290 E0995-N6380 877 relevés 10274 observations 957 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 291 E0995-N6375 779 relevés 6975 observations 868 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 292 E0995-N6370 469 relevés 3609 observations 670 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 293 E0995-N6365 541 relevés 6666 observations 742 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 294 E0995-N6360 1020 relevés 19688 observations 859 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 295 E0995-N6355 2047 relevés 13568 observations 596 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 296 E0995-N6350 595 relevés 3730 observations 388 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 297 E0995-N6345 195 relevés 1348 observations 286 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 298 E0995-N6340 703 relevés 3453 observations 449 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 299 E0995-N6335 161 relevés 1693 observations 463 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 300 E0995-N6330 502 relevés 5548 observations 801 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 301 E0995-N6325 427 relevés 4346 observations 675 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 302 E0995-N6320 1124 relevés 5626 observations 747 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 303 E0995-N6315 199 relevés 1917 observations 504 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 304 E0995-N6310 204 relevés 2393 observations 528 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 305 E0995-N6305 236 relevés 2958 observations 536 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 306 E1000-N6395 137 relevés 2007 observations 495 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 307 E1000-N6390 942 relevés 13297 observations 999 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 308 E1000-N6385 848 relevés 9838 observations 914 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 309 E1000-N6380 786 relevés 9102 observations 916 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 310 E1000-N6375 587 relevés 3325 observations 580 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 311 E1000-N6370 469 relevés 4963 observations 701 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 312 E1000-N6365 1939 relevés 13805 observations 602 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 313 E1000-N6360 746 relevés 9830 observations 417 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 314 E1000-N6355 3 relevés 23 observations 15 taxons 1 remarquable + de détails…
