Les données mises en forme dans cet Atlas en ligne (carte, textes, graphiques...) ne peuvent être utilisées ou reproduites sans l'accord explicite d'INFLORALHP.
Les photos et illustrations de cet Atlas en ligne sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Sauf indication contraire, elles peuvent être utilisées suivant les conditions de la licence Creative Common CC-CY-NC-SA (citation de l'auteur - pas d'utilisation commerciale - partage dans les mêmes conditions).
| N° 1 | E0895-N6335 | 1 relevé | 40 observations | 31 taxons | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 2 | E0900-N6340 | 3 relevés | 51 observations | 39 taxons | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 3 | E0900-N6335 | 138 relevés | 3732 observations | 562 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 4 | E0900-N6330 | 99 relevés | 2296 observations | 444 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 5 | E0900-N6325 | 84 relevés | 1718 observations | 459 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 6 | E0900-N6320 | 134 relevés | 3131 observations | 540 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 7 | E0900-N6315 | 26 relevés | 714 observations | 260 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 8 | E0900-N6305 | 47 relevés | 727 observations | 222 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 9 | E0905-N6345 | 31 relevés | 406 observations | 222 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 10 | E0905-N6340 | 175 relevés | 2072 observations | 486 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 11 | E0905-N6335 | 264 relevés | 2249 observations | 491 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 12 | E0905-N6330 | 155 relevés | 3111 observations | 585 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 13 | E0905-N6325 | 176 relevés | 3418 observations | 602 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 14 | E0905-N6320 | 589 relevés | 10235 observations | 935 taxons | 27 remarquables | + de détails… |
| N° 15 | E0905-N6315 | 385 relevés | 5223 observations | 810 taxons | 22 remarquables | + de détails… |
| N° 16 | E0905-N6310 | 315 relevés | 5047 observations | 743 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 17 | E0905-N6305 | 570 relevés | 7165 observations | 801 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 18 | E0910-N6345 | 64 relevés | 1310 observations | 442 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 19 | E0910-N6340 | 157 relevés | 1763 observations | 360 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 20 | E0910-N6335 | 239 relevés | 4161 observations | 632 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 21 | E0910-N6330 | 233 relevés | 2913 observations | 625 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 22 | E0910-N6325 | 151 relevés | 2954 observations | 601 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 23 | E0910-N6320 | 1220 relevés | 9596 observations | 863 taxons | 30 remarquables | + de détails… |
| N° 24 | E0910-N6315 | 224 relevés | 3571 observations | 612 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 25 | E0910-N6310 | 798 relevés | 6115 observations | 756 taxons | 24 remarquables | + de détails… |
| N° 26 | E0910-N6305 | 300 relevés | 3373 observations | 607 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 27 | E0910-N6300 | 6 relevés | 33 observations | 29 taxons | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 28 | E0915-N6345 | 199 relevés | 2318 observations | 519 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 29 | E0915-N6340 | 418 relevés | 3424 observations | 664 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 30 | E0915-N6335 | 182 relevés | 3116 observations | 603 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 31 | E0915-N6330 | 107 relevés | 2101 observations | 486 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 32 | E0915-N6325 | 616 relevés | 5733 observations | 825 taxons | 26 remarquables | + de détails… |
| N° 33 | E0915-N6320 | 196 relevés | 3599 observations | 644 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 34 | E0915-N6315 | 379 relevés | 3638 observations | 696 taxons | 21 remarquables | + de détails… |
| N° 35 | E0915-N6310 | 727 relevés | 6908 observations | 781 taxons | 21 remarquables | + de détails… |
| N° 36 | E0915-N6305 | 972 relevés | 6200 observations | 661 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 37 | E0915-N6300 | 490 relevés | 5958 observations | 609 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 38 | E0915-N6295 | 36 relevés | 310 observations | 156 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 39 | E0920-N6345 | 310 relevés | 3657 observations | 604 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 40 | E0920-N6340 | 1116 relevés | 6410 observations | 820 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 41 | E0920-N6335 | 1142 relevés | 10594 observations | 643 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 42 | E0920-N6330 | 526 relevés | 4100 observations | 688 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 43 | E0920-N6325 | 1320 relevés | 5659 observations | 747 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 44 | E0920-N6320 | 1160 relevés | 7734 observations | 820 taxons | 24 remarquables | + de détails… |
| N° 45 | E0920-N6315 | 491 relevés | 5536 observations | 721 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 46 | E0920-N6310 | 495 relevés | 8984 observations | 753 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 47 | E0920-N6305 | 559 relevés | 3662 observations | 674 taxons | 22 remarquables | + de détails… |
| N° 48 | E0920-N6300 | 510 relevés | 5002 observations | 719 taxons | 20 remarquables | + de détails… |
| N° 49 | E0920-N6295 | 556 relevés | 6860 observations | 774 taxons | 28 remarquables | + de détails… |
| N° 50 | E0925-N6355 | 348 relevés | 4150 observations | 639 taxons | 20 remarquables | + de détails… |
| N° 51 | E0925-N6350 | 54 relevés | 1272 observations | 343 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 52 | E0925-N6345 | 159 relevés | 2496 observations | 576 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 53 | E0925-N6340 | 529 relevés | 6409 observations | 738 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 54 | E0925-N6335 | 476 relevés | 6480 observations | 516 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 55 | E0925-N6330 | 511 relevés | 4131 observations | 733 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
| N° 56 | E0925-N6325 | 504 relevés | 3942 observations | 618 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 57 | E0925-N6320 | 396 relevés | 4221 observations | 673 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 58 | E0925-N6315 | 279 relevés | 4225 observations | 674 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 59 | E0925-N6310 | 703 relevés | 7442 observations | 832 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 60 | E0925-N6305 | 761 relevés | 7207 observations | 755 taxons | 26 remarquables | + de détails… |
| N° 61 | E0925-N6300 | 1085 relevés | 6336 observations | 746 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 62 | E0925-N6295 | 338 relevés | 4979 observations | 672 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 63 | E0930-N6370 | aucun | aucune | aucun | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 64 | E0930-N6365 | 85 relevés | 1635 observations | 321 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 65 | E0930-N6360 | 189 relevés | 4132 observations | 636 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
| N° 66 | E0930-N6355 | 146 relevés | 1980 observations | 459 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 67 | E0930-N6350 | 938 relevés | 5169 observations | 658 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 68 | E0930-N6345 | 362 relevés | 4238 observations | 709 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 69 | E0930-N6340 | 453 relevés | 3458 observations | 641 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 70 | E0930-N6335 | 153 relevés | 2022 observations | 515 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 71 | E0930-N6330 | 330 relevés | 2809 observations | 639 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 72 | E0930-N6325 | 487 relevés | 3456 observations | 608 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 73 | E0930-N6320 | 1007 relevés | 7792 observations | 863 taxons | 27 remarquables | + de détails… |
| N° 74 | E0930-N6315 | 520 relevés | 3884 observations | 642 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 75 | E0930-N6310 | 403 relevés | 4206 observations | 596 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 76 | E0930-N6305 | 6238 relevés | 9965 observations | 509 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 77 | E0930-N6300 | 307 relevés | 4035 observations | 557 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 78 | E0930-N6295 | 966 relevés | 9027 observations | 860 taxons | 35 remarquables | + de détails… |
| N° 79 | E0935-N6370 | 230 relevés | 3247 observations | 478 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 80 | E0935-N6365 | 242 relevés | 3708 observations | 655 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 81 | E0935-N6360 | 128 relevés | 2104 observations | 496 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 82 | E0935-N6355 | 283 relevés | 4256 observations | 710 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 83 | E0935-N6350 | 165 relevés | 1956 observations | 510 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 84 | E0935-N6345 | 933 relevés | 4781 observations | 828 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 85 | E0935-N6340 | 837 relevés | 6898 observations | 823 taxons | 22 remarquables | + de détails… |
| N° 86 | E0935-N6335 | 925 relevés | 5142 observations | 706 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 87 | E0935-N6330 | 1025 relevés | 7012 observations | 819 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 88 | E0935-N6325 | 383 relevés | 3470 observations | 598 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 89 | E0935-N6320 | 149 relevés | 2230 observations | 465 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 90 | E0935-N6315 | 320 relevés | 3510 observations | 498 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 91 | E0935-N6310 | 635 relevés | 4068 observations | 585 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 92 | E0935-N6305 | 488 relevés | 4716 observations | 624 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 93 | E0935-N6300 | 564 relevés | 4805 observations | 661 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 94 | E0935-N6295 | 359 relevés | 5768 observations | 714 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
| N° 95 | E0940-N6375 | 67 relevés | 1272 observations | 392 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 96 | E0940-N6370 | 140 relevés | 2496 observations | 539 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 97 | E0940-N6365 | 549 relevés | 5443 observations | 678 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 98 | E0940-N6360 | 307 relevés | 4394 observations | 662 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 99 | E0940-N6355 | 158 relevés | 2743 observations | 628 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 100 | E0940-N6350 | 513 relevés | 6189 observations | 761 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 101 | E0940-N6345 | 111 relevés | 2645 observations | 576 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 102 | E0940-N6340 | 226 relevés | 3517 observations | 617 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 103 | E0940-N6335 | 388 relevés | 4307 observations | 745 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
| N° 104 | E0940-N6330 | 315 relevés | 2262 observations | 551 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 105 | E0940-N6325 | 154 relevés | 2795 observations | 460 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 106 | E0940-N6320 | 151 relevés | 2755 observations | 480 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 107 | E0940-N6315 | 338 relevés | 3301 observations | 506 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 108 | E0940-N6310 | 352 relevés | 3830 observations | 498 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 109 | E0940-N6305 | 2573 relevés | 7980 observations | 542 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 110 | E0940-N6300 | 403 relevés | 3764 observations | 499 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 111 | E0940-N6295 | 412 relevés | 4015 observations | 552 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 112 | E0940-N6290 | 503 relevés | 9265 observations | 765 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 113 | E0945-N6380 | 29 relevés | 284 observations | 166 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 114 | E0945-N6375 | 222 relevés | 4571 observations | 683 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 115 | E0945-N6370 | 214 relevés | 4463 observations | 609 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 116 | E0945-N6365 | 106 relevés | 2046 observations | 538 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 117 | E0945-N6360 | 309 relevés | 5993 observations | 702 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 118 | E0945-N6355 | 128 relevés | 2471 observations | 523 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 119 | E0945-N6350 | 222 relevés | 3891 observations | 648 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 120 | E0945-N6345 | 97 relevés | 1438 observations | 435 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 121 | E0945-N6340 | 194 relevés | 2405 observations | 636 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 122 | E0945-N6335 | 272 relevés | 3087 observations | 649 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 123 | E0945-N6330 | 466 relevés | 5739 observations | 662 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 124 | E0945-N6325 | 130 relevés | 2528 observations | 522 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 125 | E0945-N6320 | 265 relevés | 3358 observations | 476 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 126 | E0945-N6315 | 119 relevés | 2265 observations | 495 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 127 | E0945-N6310 | 410 relevés | 4659 observations | 481 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 128 | E0945-N6305 | 702 relevés | 6157 observations | 622 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 129 | E0945-N6300 | 383 relevés | 4453 observations | 468 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 130 | E0945-N6295 | 480 relevés | 7225 observations | 682 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
| N° 131 | E0945-N6290 | 133 relevés | 2290 observations | 509 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 132 | E0950-N6375 | 73 relevés | 982 observations | 271 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 133 | E0950-N6370 | 166 relevés | 2789 observations | 610 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 134 | E0950-N6365 | 186 relevés | 4587 observations | 661 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 135 | E0950-N6360 | 190 relevés | 3374 observations | 565 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 136 | E0950-N6355 | 461 relevés | 7576 observations | 794 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 137 | E0950-N6350 | 376 relevés | 3926 observations | 672 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 138 | E0950-N6345 | 367 relevés | 4265 observations | 710 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 139 | E0950-N6340 | 314 relevés | 2739 observations | 708 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 140 | E0950-N6335 | 957 relevés | 3630 observations | 561 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 141 | E0950-N6330 | 654 relevés | 4971 observations | 686 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 142 | E0950-N6325 | 205 relevés | 2882 observations | 527 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 143 | E0950-N6320 | 112 relevés | 2589 observations | 484 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 144 | E0950-N6315 | 909 relevés | 5927 observations | 611 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 145 | E0950-N6310 | 879 relevés | 8955 observations | 719 taxons | 18 remarquables | + de détails… |
| N° 146 | E0950-N6305 | 574 relevés | 6771 observations | 545 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 147 | E0950-N6300 | 322 relevés | 3199 observations | 460 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 148 | E0950-N6295 | 115 relevés | 2552 observations | 469 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 149 | E0955-N6380 | aucun | aucune | aucun | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 150 | E0955-N6375 | 192 relevés | 4251 observations | 553 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 151 | E0955-N6370 | 76 relevés | 907 observations | 361 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 152 | E0955-N6365 | 110 relevés | 2600 observations | 506 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 153 | E0955-N6360 | 159 relevés | 3053 observations | 549 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 154 | E0955-N6355 | 506 relevés | 6963 observations | 799 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 155 | E0955-N6350 | 390 relevés | 4927 observations | 693 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 156 | E0955-N6345 | 189 relevés | 2945 observations | 658 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 157 | E0955-N6340 | 364 relevés | 5663 observations | 747 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 158 | E0955-N6335 | 1807 relevés | 8473 observations | 913 taxons | 18 remarquables | + de détails… |
| N° 159 | E0955-N6330 | 313 relevés | 2323 observations | 617 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 160 | E0955-N6325 | 384 relevés | 4848 observations | 659 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 161 | E0955-N6320 | 228 relevés | 4392 observations | 683 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 162 | E0955-N6315 | 532 relevés | 6526 observations | 618 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 163 | E0955-N6310 | 546 relevés | 6061 observations | 687 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 164 | E0955-N6305 | 851 relevés | 5726 observations | 649 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 165 | E0955-N6300 | 78 relevés | 1424 observations | 299 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 166 | E0955-N6295 | aucun | aucune | aucun | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 167 | E0960-N6380 | 3 relevés | 123 observations | 70 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 168 | E0960-N6375 | 167 relevés | 3424 observations | 532 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 169 | E0960-N6370 | 309 relevés | 3302 observations | 516 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 170 | E0960-N6365 | 350 relevés | 6073 observations | 685 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 171 | E0960-N6360 | 296 relevés | 3876 observations | 594 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 172 | E0960-N6355 | 664 relevés | 10363 observations | 977 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 173 | E0960-N6350 | 717 relevés | 9419 observations | 856 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 174 | E0960-N6345 | 483 relevés | 4602 observations | 696 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 175 | E0960-N6340 | 401 relevés | 3187 observations | 580 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 176 | E0960-N6335 | 589 relevés | 3974 observations | 774 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 177 | E0960-N6330 | 219 relevés | 2738 observations | 577 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
| N° 178 | E0960-N6325 | 247 relevés | 4357 observations | 583 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 179 | E0960-N6320 | 293 relevés | 6235 observations | 651 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 180 | E0960-N6315 | 664 relevés | 4853 observations | 598 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 181 | E0960-N6310 | 215 relevés | 3623 observations | 642 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 182 | E0960-N6305 | 420 relevés | 5386 observations | 647 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 183 | E0960-N6300 | 138 relevés | 2416 observations | 503 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 184 | E0965-N6385 | 1 relevé | 1 observation | 1 taxon | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 185 | E0965-N6380 | 321 relevés | 5046 observations | 691 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 186 | E0965-N6375 | 735 relevés | 8176 observations | 864 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 187 | E0965-N6370 | 592 relevés | 7297 observations | 856 taxons | 26 remarquables | + de détails… |
| N° 188 | E0965-N6365 | 407 relevés | 5048 observations | 665 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 189 | E0965-N6360 | 1180 relevés | 4609 observations | 484 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 190 | E0965-N6355 | 245 relevés | 3892 observations | 548 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 191 | E0965-N6350 | 151 relevés | 2036 observations | 486 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 192 | E0965-N6345 | 351 relevés | 3444 observations | 616 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 193 | E0965-N6340 | 369 relevés | 4264 observations | 698 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 194 | E0965-N6335 | 441 relevés | 4017 observations | 670 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 195 | E0965-N6330 | 154 relevés | 1928 observations | 503 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 196 | E0965-N6325 | 186 relevés | 2594 observations | 552 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 197 | E0965-N6320 | 92 relevés | 2018 observations | 458 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 198 | E0965-N6315 | 138 relevés | 3444 observations | 505 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 199 | E0965-N6310 | 270 relevés | 6031 observations | 611 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 200 | E0965-N6305 | 147 relevés | 2566 observations | 520 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 201 | E0965-N6300 | 171 relevés | 3192 observations | 550 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 202 | E0965-N6295 | 92 relevés | 1734 observations | 355 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 203 | E0970-N6380 | 21 relevés | 242 observations | 125 taxons | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 204 | E0970-N6375 | 621 relevés | 10485 observations | 996 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
| N° 205 | E0970-N6370 | 769 relevés | 9676 observations | 857 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
| N° 206 | E0970-N6365 | 150 relevés | 3580 observations | 630 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 207 | E0970-N6360 | 335 relevés | 7241 observations | 747 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 208 | E0970-N6355 | 292 relevés | 3836 observations | 609 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 209 | E0970-N6350 | 128 relevés | 2718 observations | 496 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 210 | E0970-N6345 | 839 relevés | 4083 observations | 590 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 211 | E0970-N6340 | 682 relevés | 3788 observations | 582 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 212 | E0970-N6335 | 301 relevés | 3913 observations | 597 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 213 | E0970-N6330 | 210 relevés | 3401 observations | 623 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 214 | E0970-N6325 | 237 relevés | 3295 observations | 548 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 215 | E0970-N6320 | 214 relevés | 3778 observations | 595 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 216 | E0970-N6315 | 118 relevés | 2247 observations | 524 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 217 | E0970-N6310 | 198 relevés | 1802 observations | 458 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 218 | E0970-N6305 | 408 relevés | 5181 observations | 686 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 219 | E0970-N6300 | 541 relevés | 6895 observations | 743 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 220 | E0970-N6295 | 152 relevés | 2522 observations | 450 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 221 | E0975-N6380 | 2 relevés | 2 observations | 1 taxon | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 222 | E0975-N6375 | 76 relevés | 1209 observations | 420 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 223 | E0975-N6370 | 278 relevés | 3539 observations | 621 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 224 | E0975-N6365 | 184 relevés | 4324 observations | 717 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 225 | E0975-N6360 | 239 relevés | 4487 observations | 547 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 226 | E0975-N6355 | 204 relevés | 2665 observations | 576 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 227 | E0975-N6350 | 441 relevés | 5038 observations | 660 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 228 | E0975-N6345 | 865 relevés | 4025 observations | 729 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 229 | E0975-N6340 | 553 relevés | 2666 observations | 488 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 230 | E0975-N6335 | 376 relevés | 4383 observations | 604 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 231 | E0975-N6330 | 387 relevés | 4692 observations | 619 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 232 | E0975-N6325 | 188 relevés | 2248 observations | 432 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 233 | E0975-N6320 | 200 relevés | 3004 observations | 555 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 234 | E0975-N6315 | 161 relevés | 2847 observations | 542 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 235 | E0975-N6310 | 301 relevés | 5386 observations | 707 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 236 | E0975-N6305 | 233 relevés | 2697 observations | 499 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
| N° 237 | E0975-N6300 | aucun | aucune | aucun | aucun remarqu. | + de détails… |
| N° 238 | E0980-N6375 | 65 relevés | 2238 observations | 455 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
| N° 239 | E0980-N6370 | 283 relevés | 5807 observations | 723 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
| N° 240 | E0980-N6365 | 339 relevés | 4417 observations | 683 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 241 | E0980-N6360 | 686 relevés | 8772 observations | 678 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 242 | E0980-N6355 | 376 relevés | 4766 observations | 671 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 243 | E0980-N6350 | 246 relevés | 2584 observations | 471 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
| N° 244 | E0980-N6345 | 437 relevés | 4573 observations | 614 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 245 | E0980-N6340 | 279 relevés | 3219 observations | 636 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 246 | E0980-N6335 | 356 relevés | 6033 observations | 648 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 247 | E0980-N6330 | 282 relevés | 4354 observations | 583 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 248 | E0980-N6325 | 475 relevés | 3237 observations | 574 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 249 | E0980-N6320 | 571 relevés | 5800 observations | 694 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
| N° 250 | E0980-N6315 | 585 relevés | 4221 observations | 617 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 251 | E0980-N6310 | 552 relevés | 4690 observations | 695 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 252 | E0980-N6305 | 327 relevés | 4509 observations | 651 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
| N° 253 | E0985-N6380 | 3 relevés | 77 observations | 54 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
| N° 254 | E0985-N6375 | 250 relevés | 2310 observations | 564 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
| N° 255 | E0985-N6370 | 657 relevés | 3557 observations | 653 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
| N° 256 | E0985-N6365 | 938 relevés | 9265 observations | 920 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 257 | E0985-N6360 | 1468 relevés | 15232 observations | 841 taxons | 18 remarquables | + de détails… |
| N° 258 | E0985-N6355 | 1561 relevés | 6155 observations | 990 taxons | 26 remarquables | + de détails… |
| N° 259 | E0985-N6350 | 2305 relevés | 6550 observations | 683 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
| N° 260 | E0985-N6345 | 728 relevés | 6145 observations | 778 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
| N° 261 | E0985-N6340 | 608 relevés | 4971 observations | 691 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
| N° 262 | E0985-N6335 | 479 relevés | 5358 observations | 670 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 263 | E0985-N6330 | 363 relevés | 4131 observations | 539 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 264 | E0985-N6325 | 445 relevés | 6465 observations | 756 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
| N° 265 | E0985-N6320 | 456 relevés | 3662 observations | 545 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
| N° 266 | E0985-N6315 | 494 relevés | 3041 observations | 534 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
