Nom scientifique ⇓ | Nom vernaculaire | Nbr. obs. |
---|---|---|
Achillea erba-rotta All., 1773 | Achillée erba-rotta | 1 |
Achillea erba-rotta All. subsp. erba-rotta | Achillée erba-rotta | 1 |
Achillea nana L., 1753 | Faux génépi | 3 |
Agrostis alpina Scop., 1771 | Agrostide des Alpes | 1 |
Alchemilla colorata Buser, 1892 | Alchémille colorée | 2 |
Androsace brigantiaca Jord. & Fourr., 1868 | Androsace de Briançon | 1 |
Androsace pubescens DC., 1805 | Androsace pubescente | 2 |
Androsace vitaliana (L.) Lapeyr., 1813 | Androsace de Vitaliano | 4 |
Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh., 1825 | Antennaire des Carpates | 3 |
Antennaria carpatica subsp. helvetica (Chrtek & Pouzar) Chrtek & Pouzar, 1985 | Antennaire des Carpates | 3 |
Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 | Antennaire dioïque | 1 |
Arabis alpina L., 1753 | Arabette des Alpes | 2 |
Arctium lappa L., 1753 | Grande bardane | 1 |
Arenaria multicaulis L., 1759 | Sabline fausse moehringie | 5 |
Arenaria multicaulis subsp. moehringioides (Murr) J.-M.Tison ex Hand & J.-M.Tison, 2023 | Sabline fausse moehringie | 5 |
Armeria alpina Willd., 1809 | Armérie des Alpes | 4 |
Artemisia glacialis L., 1763 | Génépi des glaciers | 2 |
Artemisia umbelliformis Lam., 1783 | Génépi blanc | 2 |
Aster alpinus L., 1753 | Aster des Alpes | 1 |
Astragalus alpinus L., 1753 | Astragale des Alpes | 1 |
Astragalus alpinus L. subsp. alpinus | Astragale des Alpes | 1 |
Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 | Canche flexueuse | 1 |
Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. flexuosa | Canche flexueuse | 1 |
Bartsia alpina L., 1753 | Bartsie des Alpes | 1 |
Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800 | Renouée vivipare | 4 |
Blitum bonus-henricus (L.) Rchb., 1832 | Chénopode bon Henri | 1 |
Botrychium lunaria (L.) Sw., 1801 | Botryche lunaire | 1 |
Campanula alpestris All., 1773 | Campanule des Alpes | 1 |
Campanula cenisia L., 1763 | Campanule du mont Cenis | 3 |
Campanula cochleariifolia Lam., 1785 | Campanule à feuilles de raifort | 1 |
Carex bicolor All., 1785 | Laîche bicolore | 1 |
Carex caryophyllea Latourr., 1785 | Laîche de printemps | 2 |
Carex curvula All., 1785 | Laîche courbée | 3 |
Carex curvula subsp. rosae Gilomen, 1937 | Laîche courbée | 3 |
Carex foetida All., 1785 | Laîche fétide | 1 |
Carex myosuroides Vill., 1779 | Kobrésie queue-de-souris | 2 |
Carex nigra (L.) Reichard, 1778 | Laîche noire | 4 |
Carex sempervirens Vill., 1787 | Laîche toujours verte | 1 |
Carex sempervirens Vill. subsp. sempervirens | Laîche toujours verte | 1 |
Cerastium arvense L., 1753 | Céraiste des champs | 3 |
Cerastium arvense subsp. strictum Gaudin, 1828 | Céraiste raide | 3 |
Cerastium latifolium L., 1753 | Céraiste à larges feuilles | 2 |
Cherleria sedoides L., 1753 | Minuartie faux orpin | 6 |
Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 1769 | Cirse épineux | 2 |
Comastoma tenellum (Rottb.) Toyok., 1961 | Gentianelle | 2 |
Dianthus pavonius Tausch, 1839 | Œillet œil-de-paon | 2 |
Doronicum clusii (All.) Tausch, 1828 | Doronic de Clusius | 1 |
Draba aizoides L., 1767 | Drave faux aïzoon | 4 |
Draba aizoides L. subsp. aizoides | Drave faux aïzoon | 4 |
Draba fladnizensis Wulfen, 1779 | Drave de Fladniz | 1 |
Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 | Fougère mâle | 1 |
Erigeron alpinus L., 1753 | Vergerette des Alpes | 2 |
Erigeron uniflorus L., 1753 | Vergerette à une tête | 1 |
Erigeron uniflorus L. subsp. uniflorus | Vergerette à une tête | 1 |
Eriophorum scheuchzeri Hoppe, 1800 | Linaigrette de Scheuchzer | 1 |
Euphrasia alpina Lam., 1786 | Euphraise des Alpes | 1 |
Euphrasia minima Jacq. ex DC., 1805 | Euphraise naine | 2 |
Euphrasia minima Jacq. ex DC. subsp. minima | Euphraise naine | 2 |
Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., 1809 | Euphraise raide | 1 |
Festuca ovina L., 1753 | Fétuque ovine | 1 |
Festuca pumila Chaix, 1785 | Fétuque à quatre fleurs | 3 |
Festuca violacea Ser. ex Gaudin, 1808 | Fétuque violette | 5 |
Festuca violacea Ser. ex Gaudin subsp. violacea | Fétuque violette | 5 |
Galium megalospermum All., 1785 | Gaillet à grosses graines | 1 |
Galium pseudohelveticum Ehrend., 1960 | Gaillet pseudohelvétique | 1 |
Gentiana nivalis L., 1753 | Gentiane des neiges | 2 |
Gentiana orbicularis Schur, 1852 | Gentiane à feuilles orbiculaires | 1 |
Gentiana rostanii Reut. ex Verl., 1872 | Gentiane de Rostan | 1 |
Gentiana verna L., 1753 | Gentiane printanière | 2 |
Gentianella campestris (L.) Börner, 1912 | Gentianelle des champs | 1 |
Geum montanum L., 1753 | Benoîte des montagnes | 1 |
Geum reptans L., 1753 | Benoîte rampante | 1 |
Helictochloa versicolor (Vill.) Romero Zarco, 2011 | Avoine bigarrée | 2 |
Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub, 1970 | Avoine des montagnes | 3 |
Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub subsp. sedenense | Avoine des montagnes | 3 |
Herniaria alpina Chaix, 1785 | Herniaire des Alpes | 1 |
Hieracium piliferum Hoppe, 1799 | Épervière poilue | 2 |
Hornungia alpina (L.) O.Appel, 1997 | Cresson des chamois | 1 |
Jacobaea incana (L.) Veldkamp, 2006 | Séneçon blanchâtre | 1 |
Jacobaea incana (L.) Veldkamp subsp. incana | Séneçon blanchâtre | 1 |
Juncus jacquinii L., 1767 | Jonc de Jacquin | 3 |
Juncus trifidus L., 1753 | Jonc trifide | 3 |
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood, 1975 | Marguerite des Alpes | 1 |
Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp. alpina | Marguerite des Alpes | 1 |
Linaria alpina (L.) Mill., 1768 | Linaire des Alpes | 1 |
Lotus corniculatus L., 1753 | Lotier corniculé | 1 |
Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) Rothm., 1963 | Lotier des Alpes | 1 |
Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr., 1947 | Luzule rouge brun | 1 |
Luzula alpinopilosa (Chaix) Breistr. subsp. alpinopilosa | Luzule rouge-brun | 1 |
Luzula lutea (All.) DC., 1805 | Luzule jaune | 3 |
Luzula spicata (L.) DC., 1805 | Luzule en épis | 1 |
Luzula spicata (L.) DC. subsp. spicata | Luzule en épis | 1 |
Minuartia recurva (All.) Schinz & Thell., 1907 | Sabline recourbée | 1 |
Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794 | Myosotis alpestre | 3 |
Noccaea rotundifolia (L.) Moench, 1802 | Tabouret à feuilles rondes | 1 |
Oxyria digyna (L.) Hill, 1768 | Oxyria à deux stigmates | 2 |
Oxytropis campestris (L.) DC., 1802 | Oxytropis des champs | 1 |
Oxytropis campestris (L.) DC. subsp. campestris | Oxytropis des champs | 1 |
Oxytropis fetida (Vill.) DC., 1802 | Oxytropis puant | 1 |
Oxytropis helvetica Scheele, 1843 | Oxytropis de Suisse | 5 |
Pachypleurum mutellinoides (Crantz) Holub, 1983 | Ligustique fausse mutelline | 1 |
Pedicularis kerneri Dalla Torre, 1882 | Pédiculaire de Kerner | 1 |
Pedicularis tuberosa L., 1753 | Pédiculaire tubéreuse | 1 |
Petrocallis pyrenaica (L.) W.T.Aiton, 1812 | Drave | 4 |
Phyteuma globulariifolium Sternb. & Hoppe, 1818 | Raiponce du Piémont | 3 |
Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum (Rich.Schulz) Bech., 1956 | Raiponce du Piémont | 3 |
Pilosella glacialis (Reyn. ex Lachen.) F.W.Schultz & Sch.Bip., 1862 | Piloselle des glaciers | 2 |
Plantago alpina L., 1753 | Plantain des Alpes | 2 |
Poa alpina L., 1753 | Pâturin des Alpes | 5 |
Poa alpina L. subsp. alpina | Pâturin des Alpes | 5 |
Potentilla aurea L., 1756 | Potentille dorée | 3 |
Potentilla aurea L. subsp. aurea | Potentille dorée | 3 |
Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897 | Potentille de Crantz | 3 |
Potentilla grandiflora L., 1753 | Potentille à grandes fleurs | 1 |
Primula marginata Curtis, 1792 | Primevère marginée | 1 |
Ranunculus glacialis L., 1753 | Renoncule des glaciers | 2 |
Sabulina verna (L.) Rchb., 1832 | Minuartie printanière | 3 |
Sabulina verna (L.) Rchb. subsp. verna | Minuartie printanière | 3 |
Salix herbacea L., 1753 | Saule herbacé | 2 |
Salix reticulata L., 1753 | Saule réticulé | 2 |
Salix retusa L., 1759 | Saule à feuilles tronquées | 2 |
Salix serpillifolia Scop., 1772 | Saule à feuilles de serpolet | 4 |
Saxifraga aizoides L., 1753 | Saxifrage faux aïzoon | 1 |
Saxifraga androsacea L., 1753 | Saxifrage fausse androsace | 1 |
Saxifraga biflora All., 1773 | Saxifrage à deux fleurs | 3 |
Saxifraga bryoides L., 1753 | Saxifrage fausse mousse | 1 |
Saxifraga exarata Vill., 1779 | Saxifrage sillonné | 2 |
Saxifraga oppositifolia L., 1753 | Saxifrage à feuilles opposées | 4 |
Saxifraga paniculata Mill., 1768 | Saxifrage en panicules | 3 |
Scorzoneroides montana (Lam.) Holub, 1977 | Scorsonère des montagnes | 1 |
Sedum atratum L., 1763 | Sédum | 2 |
Sedum atratum L. subsp. atratum | Sédum | 2 |
Sempervivum arachnoideum L., 1753 | Joubarbe “toile d’araignée” | 5 |
Sempervivum montanum L., 1753 | Joubarbe des montagnes | 3 |
Sempervivum montanum subsp. burnatii Wettst. ex Hayek, 1922 | Joubarbe de Burnat | 3 |
Silene acaulis (L.) Jacq., 1762 | Silène acaule | 4 |
Silene acaulis (L.) Jacq. subsp. acaulis | Silène acaule | 1 |
Silene acaulis subsp. bryoides (Jord.) Nyman, 1878 | Silène fausse mousse | 3 |
Soldanella alpina L., 1753 | Soldanelle des Alpes | 1 |
Soldanella alpina L. subsp. alpina | Soldanelle des Alpes | 1 |
Solidago virgaurea L., 1753 | Solidage verge d’or | 1 |
Solidago virgaurea subsp. minuta (L.) Arcang., 1882 | Petite verge d’or | 1 |
Thymus praecox Opiz, 1824 | Serpolet | 1 |
Thymus praecox subsp. polytrichus (A.Kern. ex Borbás) Jalas, 1970 | Thym à poils nombreux | 1 |
Trifolium alpinum L., 1753 | Trèfle des Alpes | 1 |
Trifolium pallescens Schreb., 1804 | Trèfle pâlissant | 1 |
Trisetum distichophyllum (Vill.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817 | Trisète à feuilles distiques | 2 |
Trisetum distichophyllum (Vill.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. subsp. distichophyllum | Trisète à feuilles distiques | 2 |
Trisetum spicatum (L.) K.Richt., 1890 | Trisète à panicules ovales | 1 |
Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum Hultén ex Jonsell, 1975 | Trisète à panicules ovales | 1 |
Vaccinium uliginosum L., 1753 | Airelle à petites feuilles | 2 |
Vaccinium uliginosum subsp. microphyllum (Lange) Tolm., 1936 | Airelle à petites feuilles | 2 |
Veronica allionii Vill., 1779 | Véronique d'Allioni | 2 |
Veronica aphylla L., 1753 | Véronique à tige nue | 1 |
Veronica fruticans Jacq., 1762 | Véronique des rochers | 1 |
Viola cenisia L., 1763 | Pensée | 1 |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par
l'association INFLORALHP - ©
2025
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-
2025 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge, janvier 2024