| Taxon | PR | CR | LR | Me | DH | DZ | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adonis aestivalis L., 1762 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Adonis annua L., 1753 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Adonis flammea Jacq., 1776 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Agrostemma githago L., 1753 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Androsace maxima L., 1753 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Asperula arvensis L., 1753 | - | - | LR | Me | - | - | ER |
| Bifora radians M.Bieb., 1819 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820 | - | - | - | Me | - | DZ | ER |
| Bromus secalinus L., 1753 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Bupleurum rotundifolium L., 1753 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 | - | - | LR | Me | - | DZ | ER |
| Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Camelina rumelica Velen., 1888 | - | - | - | Me | - | - | ER |
| Camelina sativa (L.) Crantz, 1762 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Ceratocephala falcata (L.) Pers., 1805 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 | - | - | - | Me | - | - | ER |
| Delphinium ajacis L., 1753 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Delphinium hispanicum Willk. ex Costa, 1873 | - | - | LR | Me | - | - | ER |
| Delphinium pubescens DC., 1815 | - | - | - | Me | - | - | ER |
| Galium spurium L., 1753 | - | - | - | Me | - | DZ | - |
| Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781 | - | - | - | Me | - | - | ER |
| Gypsophila vaccaria (L.) Sm., 1809 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Hypecoum pendulum L., 1753 | - | - | LR | Me | - | DZ | ER |
| Lolium temulentum L., 1753 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Myagrum perfoliatum L., 1753 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bornm., 1894 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Nigella nigellastrum (L.) Willk., 1880 | PR | - | LR | Me | - | DZ | ER |
| Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Polycnemum majus A.Braun, 1841 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Polygonum bellardii All., 1785 | - | - | - | Me | - | - | ER |
| Roemeria hybrida (L.) DC. subsp. hybrida | - | - | - | Me | - | - | ER |
| Roemeria hybrida (L.) DC., 1821 | - | - | LR | Me | - | DZ | ER |
| Thymelaea gussonei Boreau, 1859 | - | - | - | Me | - | - | - |
| Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1859 | - | - | - | Me | - | - | ER |
| Tulipa agenensis DC., 1804 | PR | - | - | Me | - | DZ | - |
| Tulipa clusiana DC., 1804 | PR | - | - | Me | - | DZ | - |
| Tulipa raddii Reboul, 1822 | PR | - | - | Me | - | DZ | - |
| Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris | PR | - | - | Me | - | - | ER |
| Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 | - | - | - | Me | - | - | ER |
| Valerianella echinata (L.) DC., 1805 | - | - | LR | Me | - | DZ | ER |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par
l'association INFLORALHP - ©
2026
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-
2026 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge, janvier 2026