| Taxon | PR | CR | LR | Me | DH | DZ | ER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Achillea ptarmica L. subsp. ptarmica | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Achillea ptarmica L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Adonis vernalis L., 1753 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Aegilops biuncialis Vis., 1842 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Alyssum orophilum Jord. & Fourr., 1868 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Androsace alpina (L.) Lam., 1779 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Androsace elongata L., 1763 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Anthericum ramosum L., 1753 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 | - | - | LR | - | - | - | - |
| Asperula arvensis L., 1753 | - | - | LR | Me | - | - | ER |
| Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott, 1978 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 | - | - | LR | Me | - | DZ | ER |
| Butomus umbellatus L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Campanula albicans (Buser) Engl., 1897 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Carduus personata (L.) Jacq., 1776 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Carex acuta L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Carex buxbaumii Wahlenb., 1803 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Carex diandra Schrank, 1781 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Carex disticha Huds., 1762 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Carex hartmanii Cajander, 1935 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Carex hordeistichos Vill., 1779 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Carex limosa L., 1753 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Carex microglochin Wahlenb., 1803 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Carex praecox Schreb., 1771 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Centaurium favargeri Zeltner, 1970 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz, 1767 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Corispermum gallicum Iljin, 1929 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Cotoneaster delphinensis Chatenier, 1923 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Cotoneaster raboutensis Flinck, Fryer, Garraud, Hylmö & Zeller, 1998 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Delphinium hispanicum Willk. ex Costa, 1873 | - | - | LR | Me | - | - | ER |
| Dianthus superbus L., 1755 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Dracocephalum austriacum L., 1753 | PR | - | LR | - | DH | DZ | - |
| Ephedra distachya subsp. helvetica (C.A.Mey.) Asch. & Graebn., 1897 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Euphorbia illirica Lam., 1788 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Fritillaria moggridgei Baker, 1879 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Fumaria densiflora DC., 1813 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Gagea polidorii J.-M.Tison, 2004 | - | - | LR | - | - | - | - |
| Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Galium rubioides L., 1753 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Gasparrinia peucedanoides (M.Bieb.) Thell., 1926 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Genista radiata (L.) Scop., 1772 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Geranium argenteum L., 1756 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Gnaphalium uliginosum L., 1753 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz, 1839 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Hedlundia legrei (Cornier) Sennikov & Kurtto, 2017 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner, 1846 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Hedysarum boveanum subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen, 1991 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Hierochloe odorata (L.) P.Beauv., 1812 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Hypecoum pendulum L., 1753 | - | - | LR | Me | - | DZ | ER |
| Hypochaeris uniflora Vill., 1779 | - | - | LR | - | - | - | - |
| Impatiens noli-tangere L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Jasonia tuberosa (L.) DC., 1836 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Juncus fontanesii J.Gay ex Laharpe, 1825 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens ex Galasso, Banfi & F.Conti, 2005 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Klasea lycopifolia (Vill.) Á.Löve & D.Löve, 1961 | PR | - | LR | - | DH | DZ | ER |
| Lactuca quercina L., 1753 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Legousia falcata (Ten.) Fritsch, 1907 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Leonurus cardiaca L., 1753 | PR | - | LR | - | - | - | ER |
| Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz, 2004 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Lunaria rediviva L., 1753 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Mentha arvensis L., 1753 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Mentha cervina L., 1753 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Moehringia lebrunii Merxm., 1965 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Mutellina adonidifolia (J.Gay) Gutermann, 2006 | PR | - | LR | - | - | - | - |
| Myosotis minutiflora Boiss. & Reut., 1852 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Myosotis speluncicola (Schott ex Boiss.) Rouy, 1881 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Nepeta nuda L., 1753 | - | - | LR | - | - | - | - |
| Nigella nigellastrum (L.) Willk., 1880 | PR | - | LR | Me | - | DZ | ER |
| Omalotheca norvegica (Gunnerus) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 | - | - | LR | - | - | - | - |
| Ornithopus perpusillus L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Orobanche salviae F.W.Schultz ex W.D.J.Koch, 1833 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Orobanche serbica Beck & Petrovič, 1885 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Pedicularis palustris L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Phelipanche arenaria (Borkh.) Pomel, 1874 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Phelipanche lavandulacea (F.W.Schultz) Pomel, 1874 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Potamogeton alpinus Balb., 1804 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Potamogeton natans L., 1753 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Potamogeton praelongus Wulfen, 1805 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Potentilla alba L., 1753 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Potentilla delphinensis Gren. & Godr., 1848 | PR | - | LR | - | DH | DZ | ER |
| Primula halleri J.F.Gmel., 1775 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Ranunculus circinatus Sibth., 1794 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Ranunculus flammula L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Roemeria hybrida (L.) DC., 1821 | - | - | LR | Me | - | DZ | ER |
| Sabulina viscosa (Schreb.) Rchb., 1832 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Salix repens L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Saussurea alpina (L.) DC., 1810 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Saxifraga adscendens L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Scandix stellata Banks & Sol., 1794 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla, 1888 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Silene inaperta L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Silene noctiflora L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Silene petrarchae Ferrarini & Cecchi, 2001 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Sisymbrium polyceratium L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | - |
| Smyrnium perfoliatum L. subsp. perfoliatum | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Smyrnium perfoliatum L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Spinulum annotinum (L.) A.Haines, 2003 | PR | - | LR | - | - | DZ | - |
| Thelypteris palustris Schott, 1834 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Trifolium strictum L., 1755 | - | - | LR | - | - | - | ER |
| Utricularia minor L., 1753 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Valerianella echinata (L.) DC., 1805 | - | - | LR | Me | - | DZ | ER |
| Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Veronica scutellata L., 1753 | - | - | LR | - | - | DZ | ER |
| Viola pinnata L., 1753 | PR | - | LR | - | - | DZ | ER |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par
l'association INFLORALHP - ©
2026
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-
2026 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge, janvier 2026