
| Nom scientifique | Nom vernaculaire ⇓ | Nbr. obs. |
|---|---|---|
| Hippophae rhamnoides L., 1753 | Argousier | 1 |
| Hippophae rhamnoides subsp. fluviatilis Soest, 1952 | Argousier | 1 |
| Artemisia campestris L., 1753 | Armoise des champs | 1 |
| Alnus incana (L.) Moench, 1794 | Aulne (ou aune) blanc | 1 |
| Alnus incana (L.) Moench subsp. incana | Aulne (ou aune) blanc | 1 |
| Chamaenerion dodonaei (Vill.) Schur, 1853 | Épilobe de Dodone | 1 |
| Frangula alnus Mill., 1768 | Bourdaine | 1 |
| Frangula alnus Mill. subsp. alnus | Bourdaine | 1 |
| Schoenus nigricans L., 1753 | Chouin noirâtre | 1 |
| Cornus sanguinea L., 1753 | Cornouiller sanguin | 1 |
| Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea | Cornouiller sanguin | 1 |
| Crepis foetida L., 1753 | Crépide fétide | 1 |
| Onobrychis supina (Chaix ex Vill.) DC., 1805 | Esparcette | 1 |
| Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz, 1916 | Fausse-roquette à feuilles de cresson | 1 |
| Erucastrum nasturtiifolium (Poir.) O.E.Schulz subsp. nasturtiifolium | Fausse-roquette à feuilles de cresson | 1 |
| Filipendula vulgaris Moench, 1794 | Filipendule commune | 1 |
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 | Fougère mâle | 1 |
| Fraxinus angustifolia Vahl, 1804 | Frêne du Midi | 1 |
| Carex sylvatica Huds., 1762 | Laîche des bois | 1 |
| Neottia ovata (L.) Bluff & Fingerh., 1837 | Listère ovale | 1 |
| Lychnis flos-cuculi L., 1753 | Lychnis | 1 |
| Melilotus albus Medik., 1787 | Mélilot blanc | 1 |
| Molinia caerulea (L.) Moench, 1794 | Molinie bleue | 1 |
| Myricaria germanica (L.) Desv., 1824 | Myricaire d'Allemagne | 1 |
| Dactylorhiza fuchsii (Druce) Soó, 1962 | Orchis des bois | 1 |
| Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | Orchis punaise | 1 |
| Anacamptis coriophora (L.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase subsp. coriophora | Orchis punaise | 1 |
| Populus nigra L., 1753 | Peuplier noir | 1 |
| Pulicaria dysenterica (L.) Bernh., 1800 | Pulicaire dysentérique | 1 |
| Rosa gallica L., 1753 | Rosier de France | 1 |
| Abies alba Mill., 1768 | Sapin blanc | 1 |
| Salix eleagnos Scop., 1772 | Saule à feuilles étroites | 1 |
| Salix purpurea L., 1753 | Saule pourpre | 1 |
| Scirpoides holoschoenus (L.) Soják, 1972 | Scirpe jonc | 1 |
| Scirpoides holoschoenus (L.) Soják subsp. holoschoenus | Scirpe jonc | 1 |
| Tilia cordata Mill., 1768 | Tilleul des bois | 1 |
| Trifolium incarnatum L., 1753 | Trèfle incarnat | 1 |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par
l'association INFLORALHP - ©
2025
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-
2025 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge, février 2025