
| Nom scientifique ⇑ | Nom vernaculaire | Nbr. obs. |
|---|---|---|
| Valeriana montana L., 1753 | Valériane des montagnes | 1 |
| Trifolium pratense L., 1753 | Trèfle commun | 1 |
| Thymus praecox subsp. polytrichus (A.Kern. ex Borbás) Jalas, 1970 | Thym à poils nombreux | 1 |
| Thymus praecox Opiz, 1824 | Serpolet | 1 |
| Taraxacum officinale Weber ex F.H.Wigg., 1780 | Pissenlit officinal | 1 |
| Sisymbrium austriacum Jacq., 1775 | Sisymbre des Pyrénées | 1 |
| Silene vulgaris subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell., 1923 | Silène couché | 1 |
| Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 | Silène enflé | 1 |
| Silene acaulis subsp. bryoides (Jord.) Nyman, 1878 | Silène fausse mousse | 1 |
| Silene acaulis (L.) Jacq., 1762 | Silène acaule | 1 |
| Sempervivum arachnoideum L., 1753 | Joubarbe “toile d’araignée” | 1 |
| Sedum atratum L. subsp. atratum | Sédum | 1 |
| Sedum atratum L., 1763 | Sédum | 1 |
| Saxifraga paniculata Mill., 1768 | Saxifrage en panicules | 1 |
| Saxifraga oppositifolia L., 1753 | Saxifrage à feuilles opposées | 1 |
| Saxifraga exarata Vill., 1779 | Saxifrage sillonné | 1 |
| Saxifraga biflora All., 1773 | Saxifrage à deux fleurs | 1 |
| Potentilla verna L., 1753 | Potentille de Neumann | 1 |
| Polystichum lonchitis (L.) Roth, 1799 | Polystic en forme de lance | 1 |
| Poa alpina L. subsp. alpina | Pâturin des Alpes | 1 |
| Poa alpina L., 1753 | Pâturin des Alpes | 1 |
| Oxytropis helvetica Scheele, 1843 | Oxytropis de Suisse | 1 |
| Oreochloa seslerioides (All.) K.Richt., 1890 | Oréochlora | 1 |
| Omalotheca supina (L.) DC., 1838 | Gnaphale couchée | 1 |
| Noccaea rotundifolia (L.) Moench, 1802 | Tabouret à feuilles rondes | 1 |
| Nepeta nepetella L. subsp. nepetella | Népéta à feuilles lancéolées | 1 |
| Nepeta nepetella L., 1759 | Népéta à feuilles lancéolées | 1 |
| Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794 | Myosotis alpestre | 1 |
| Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) Rothm., 1963 | Lotier des Alpes | 1 |
| Lotus corniculatus L., 1753 | Lotier corniculé | 1 |
| Linaria alpina (L.) Mill., 1768 | Linaire des Alpes | 1 |
| Leucanthemum vulgare Lam., 1779 | Marguerite commune | 1 |
| Leucanthemum ircutianum DC., 1838 | Marguerite d'Ircutie | 1 |
| Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp. alpina | Marguerite des Alpes | 1 |
| Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood, 1975 | Marguerite des Alpes | 1 |
| Jacobaea incana (L.) Veldkamp subsp. incana | Séneçon blanchâtre | 1 |
| Jacobaea incana (L.) Veldkamp, 2006 | Séneçon blanchâtre | 1 |
| Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub subsp. sedenense | Avoine des montagnes | 1 |
| Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub, 1970 | Avoine des montagnes | 1 |
| Galium anisophyllon Vill., 1779 | Gaillet à feuilles inégales | 1 |
| Festuca violacea Ser. ex Gaudin subsp. violacea | Fétuque violette | 1 |
| Festuca violacea Ser. ex Gaudin, 1808 | Fétuque violette | 1 |
| Facchinia rupestris (Scop.) Dillenb. & Kadereit, 2015 | Alsine des rochers | 1 |
| Euphorbia cyparissias L., 1753 | Euphorbe petit-cyprès | 1 |
| Erysimum jugicola Jord., 1864 | Vélar des sources | 1 |
| Draba dubia Suter, 1807 | Drave douteuse | 1 |
| Doronicum grandiflorum Lam., 1786 | Doronic à grandes fleurs | 1 |
| Daphne mezereum L., 1753 | Daphné bois-gentil | 1 |
| Cystopteris fragilis (L.) Bernh. subsp. fragilis | Cystoptéride fragile | 1 |
| Cystopteris fragilis (L.) Bernd'après Flore de Coste et R. Prellih., 1805 | Cystoptéride fragile | 1 |
| Crepis pygmaea L., 1753 | Crépide naine | 1 |
| Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 1769 | Cirse épineux | 1 |
| Cerastium arvense L., 1753 | Céraiste des champs | 1 |
| Carduus defloratus subsp. carlinifolius (Lam.) Ces., 1844 | Chardon à feuilles de carline | 1 |
| Carduus defloratus L., 1759 | Chardon à feuilles de carline | 1 |
| Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia | Campanule à feuilles rondes | 1 |
| Campanula rotundifolia L., 1753 | Campanule à feuilles rondes | 1 |
| Campanula cochleariifolia Lam., 1785 | Campanule à feuilles de raifort | 1 |
| Campanula alpestris All., 1773 | Campanule des Alpes | 1 |
| Blitum bonus-henricus (L.) Rchb., 1832 | Chénopode bon Henri | 1 |
| Berardia lanuginosa (Lam.) Fiori, 1904 | Chardon de Bérard | 1 |
| Astragalus sempervirens Lam. subsp. sempervirens | Astragale toujours vert | 1 |
| Astragalus sempervirens Lam., 1783 | Astragale toujours vert | 1 |
| Asperula cynanchica L., 1753 | Herbe à l'esquinancie | 1 |
| Arenaria multicaulis subsp. moehringioides (Murr) J.-M.Tison ex Hand & J.-M.Tison, 2023 | Sabline fausse moehringie | 1 |
| Arenaria multicaulis L., 1759 | Sabline fausse moehringie | 1 |
| Alopecurus gerardi Vill., 1786 | Vulpin de Gérard | 1 |
| Alchemilla alpina L., 1753 | Alchémille des Alpes | 1 |
| Achillea nana L., 1753 | Faux génépi | 1 |
| Achillea millefolium L., 1753 | Achillée millefeuille | 1 |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par
l'association INFLORALHP - ©
2026
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-
2026 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge, janvier 2026