Taxon | PN | PR | PD | REG | LRN | LRR | PNAM | EPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adonis aestivalis L., 1762 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Adonis annua L., 1753 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Adonis flammea Jacq., 1776 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Agrostemma githago L., 1753 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Androsace maxima L., 1753 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Asperula arvensis L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Bifora radians M.Bieb., 1819 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820 | - | - | - | - | LRN | - | PNAM | EPR |
Bupleurum rotundifolium L., 1753 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Camelina microcarpa Andrz. ex DC., 1821 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Ceratocephala falcata (L.) Pers., 1805 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 | - | - | - | - | LRN | - | PNAM | EPR |
Delphinium ajacis L., 1753 | - | - | - | - | LRN | - | PNAM | - |
Delphinium orientale J.Gay, 1840 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Delphinium pubescens DC., 1815 | - | - | - | - | - | - | PNAM | EPR |
Galium spurium L., 1753 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Glaucium corniculatum (L.) Rudolph, 1781 | - | - | - | - | - | - | PNAM | EPR |
Gypsophila vaccaria (L.) Sm., 1809 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Hypecoum pendulum L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Lolium temulentum L., 1753 | - | - | - | - | LRN | - | PNAM | - |
Myagrum perfoliatum L., 1753 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.) Bornm., 1894 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Nigella hispanica L., 1753 | PN | - | - | - | - | LRR | PNAM | - |
Nigella nigellastrum (L.) Willk., 1880 | PN | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Orlaya grandiflora (L.) Hoffm., 1814 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Polycnemum majus A.Braun, 1841 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Polygonum bellardii All., 1785 | - | - | - | - | - | - | PNAM | EPR |
Roemeria hybrida (L.) DC. subsp. hybrida | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Roemeria hybrida (L.) DC., 1821 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ. subsp. passerina | - | - | - | - | - | - | PNAM | EPR |
Thymelaea passerina (L.) Coss. & Germ., 1861 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Thymelaea passerina subsp. pubescens (Guss.) Meikle, 1985 | - | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Tulipa agenensis DC., 1804 | PN | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Tulipa clusiana DC., 1804 | PN | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Tulipa raddii Reboul, 1822 | PN | - | - | - | - | - | PNAM | - |
Tulipa sylvestris L. subsp. sylvestris | PN | - | - | - | - | - | PNAM | EPR |
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 | - | - | - | - | LRN | - | PNAM | EPR |
Valerianella echinata (L.) DC., 1805 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par l'association INFLORALHP - © 2023
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-2023 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge. Janvier 2023