Taxon | PN | PR | PD | REG | LRN | LRR | PNAM | EPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Achillea ptarmica L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Adonis vernalis L., 1753 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Allium strictum Schrad., 1809 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Anchusa hybrida Ten., 1815 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Androsace alpina (L.) Lam., 1779 | PN | - | - | - | - | LRR | - | - |
Androsace elongata L., 1763 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Anthericum ramosum L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Apera spica-venti (L.) P.Beauv., 1812 | - | - | - | - | - | LRR | - | - |
Artemisia insipida Vill., 1779 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Asperula arvensis L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott, 1978 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Bupleurum longifolium L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | - |
Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Butomus umbellatus L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Campanula albicans (Buser) Engl., 1897 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Cardamine plumieri Vill., 1779 | - | PR | - | - | - | LRR | - | - |
Cardamine pratensis L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Carduus personata (L.) Jacq., 1776 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Carex buxbaumii Wahlenb., 1803 | PN | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Carex diandra Schrank, 1781 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Carex disticha Huds., 1762 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Carex hartmanii Cajander, 1935 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Carex hordeistichos Vill., 1779 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Carex lasiocarpa Ehrh., 1784 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Carex limosa L., 1753 | PN | - | - | - | - | LRR | - | - |
Carex microglochin Wahlenb., 1803 | PN | - | - | - | - | LRR | - | - |
Carex praecox Schreb., 1771 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Centaurium favargeri Zeltner, 1970 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Chaerophyllum nodosum (L.) Crantz, 1767 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Corispermum gallicum Iljin, 1929 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Cotoneaster delphinensis Chatenier, 1923 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Cotoneaster raboutensis Flinck, Fryer, Garraud, Hylmö & Zeller, 1998 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Delphinium orientale J.Gay, 1840 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Dianthus superbus L., 1755 | PN | - | - | - | - | LRR | - | - |
Dracocephalum austriacum L., 1753 | PN | - | - | - | - | LRR | - | - |
Ephedra distachya subsp. helvetica (C.A.Mey.) Asch. & Graebn., 1897 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Euphorbia illirica Lam., 1788 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Fumaria densiflora DC., 1813 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Gagea polidorii J.-M.Tison, 2004 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Galatella linosyris (L.) Rchb.f., 1854 | - | - | - | - | - | LRR | - | - |
Galium rubioides L., 1753 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Gasparrinia peucedanoides (M.Bieb.) Thell., 1926 | - | - | - | - | - | LRR | - | - |
Genista radiata (L.) Scop., 1772 | - | PR | - | - | - | LRR | - | - |
Geranium argenteum L., 1756 | PN | - | - | - | - | LRR | - | - |
Gnaphalium uliginosum L., 1753 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Hackelia deflexa (Wahlenb.) Opiz, 1838 | - | PR | - | - | - | LRR | - | - |
Hedlundia legrei (Cornier) Sennikov & Kurtto, 2017 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Hedysarum boveanum Bunge ex Basiner, 1846 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Hedysarum boveanum subsp. europaeum Guitt. & Kerguélen, 1991 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Hierochloe odorata (L.) P.Beauv., 1812 | PN | - | - | - | - | LRR | - | - |
Hypecoum pendulum L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Hypochaeris uniflora Vill., 1779 | - | - | - | - | - | LRR | - | - |
Iberis intermedia Guers., 1803 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Impatiens noli-tangere L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | - |
Jasonia tuberosa (L.) DC., 1836 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Juncus fontanesii J.Gay, 1827 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Kalmia procumbens (L.) Gift, Kron & P.F.Stevens ex Galasso, Banfi & F.Conti, 2005 | - | PR | - | - | - | LRR | - | - |
Klasea lycopifolia (Vill.) Á.Löve & D.Löve, 1961 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Lactuca quercina L., 1753 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Lathyrus inconspicuus L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Legousia falcata (Ten.) Fritsch, 1907 | PN | - | - | - | - | LRR | - | - |
Leonurus cardiaca L., 1753 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Lepidium coronopus (L.) Al-Shehbaz, 2004 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Lunaria rediviva L., 1753 | - | PR | - | - | - | LRR | - | - |
Mentha arvensis L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Mentha cervina L., 1753 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Moehringia lebrunii Merxm., 1965 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Mutellina adonidifolia (J.Gay) Gutermann, 2006 | - | - | PD | - | - | LRR | - | - |
Myosotis minutiflora Boiss. & Reut., 1852 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Myosotis speluncicola (Boiss.) Rouy, 1881 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Nepeta nuda L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | - |
Nigella hispanica L., 1753 | PN | - | - | - | - | LRR | PNAM | - |
Nigella nigellastrum (L.) Willk., 1880 | PN | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Omalotheca norvegica (Gunnerus) Sch.Bip. & F.W.Schultz, 1861 | - | - | - | - | - | LRR | - | - |
Ornithopus perpusillus L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Orobanche salviae F.W.Schultz ex W.D.J.Koch, 1833 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Orobanche serbica Beck & Petrovič, 1885 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Pedicularis palustris L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Phelipanche lavandulacea (F.W.Schultz) Pomel, 1874 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Potamogeton alpinus Balb., 1804 | - | PR | - | - | - | LRR | - | - |
Potamogeton natans L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Potamogeton praelongus Wulfen, 1805 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | - |
Potentilla alba L., 1753 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Potentilla delphinensis Gren. & Godr., 1848 | PN | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Primula halleri J.F.Gmel., 1775 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Ranunculus circinatus Sibth., 1794 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Ranunculus flammula L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Roemeria hybrida (L.) DC. subsp. hybrida | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Roemeria hybrida (L.) DC., 1821 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Sabulina viscosa (Schreb.) Rchb., 1832 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | - |
Salix repens L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | - |
Saxifraga adscendens L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Scandix stellata Banks & Sol., 1794 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Schoenoplectus litoralis (Schrad.) Palla, 1888 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Silene inaperta L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Silene noctiflora L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | - |
Silene petrarchae Ferrarini & Cecchi, 2001 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Sison segetum L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Sisymbrium polyceratium L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Smyrnium perfoliatum L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Spinulum annotinum (L.) A.Haines subsp. annotinum | - | PR | - | - | - | LRR | - | - |
Spinulum annotinum (L.) A.Haines, 2003 | - | PR | - | - | - | LRR | - | - |
Thelypteris palustris Schott, 1834 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Trifolium strictum L., 1755 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Utricularia minor L., 1753 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Valerianella echinata (L.) DC., 1805 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Ventenata dubia (Leers) Coss., 1855 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Veronica scutellata L., 1753 | - | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Vicia pyrenaica Pourr., 1788 | - | PR | - | - | - | LRR | - | EPR |
Viola pinnata L., 1753 | PN | - | - | - | - | LRR | - | EPR |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par l'association INFLORALHP - © 2023
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-2023 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge. Janvier 2023