Taxon | PN | PR | PD | REG | LRN | LRR | PNAM | EPR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adonis vernalis L., 1753 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Allium strictum Schrad., 1809 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Anacamptis palustris (Jacq.) R.M.Bateman, Pridgeon & M.W.Chase, 1997 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Androsace elongata L., 1763 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Artemisia insipida Vill., 1779 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Asperula arvensis L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Bassia laniflora (S.G.Gmel.) A.J.Scott, 1978 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Bifora testiculata (L.) Spreng., 1820 | - | - | - | - | LRN | - | PNAM | EPR |
Bupleurum gerardi All., 1773 | - | - | - | - | LRN | - | - | - |
Bupleurum subovatum Link ex Spreng., 1813 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Carex hordeistichos Vill., 1779 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Centaurium favargeri Zeltner, 1970 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Conringia orientalis (L.) Dumort., 1827 | - | - | - | - | LRN | - | PNAM | EPR |
Corispermum gallicum Iljin, 1929 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Cotoneaster delphinensis Chatenier, 1923 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Delphinium ajacis L., 1753 | - | - | - | - | LRN | - | PNAM | - |
Delphinium orientale J.Gay, 1840 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Ephedra distachya subsp. helvetica (C.A.Mey.) Asch. & Graebn., 1897 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Euphorbia verrucosa L., 1753 | - | - | - | - | LRN | - | - | - |
Fritillaria moggridgei Baker, 1879 | - | PR | - | - | LRN | - | - | EPR |
Gagea polidorii J.-M.Tison, 2004 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Gymnadenia odoratissima (L.) Rich., 1817 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Hedlundia legrei (Cornier) Sennikov & Kurtto, 2017 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Herminium monorchis (L.) R.Br., 1813 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Hieracium burnatii Arv.-Touv. ex Burnat & Gremli, 1883 | - | - | - | - | LRN | - | - | - |
Hieracium caerulaceum Arv.-Touv., 1883 | - | - | - | - | LRN | - | - | - |
Hieracium oligocephalum Arv.-Touv., 1876 | - | - | - | - | LRN | - | - | - |
Hieracium oreiocephalum Zahn, 1921 | - | - | - | - | LRN | - | - | - |
Hieracium viride Arv.-Touv., 1871 | - | - | - | - | LRN | - | - | - |
Hypecoum pendulum L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Juncus fontanesii J.Gay, 1827 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Klasea lycopifolia (Vill.) Á.Löve & D.Löve, 1961 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Lactuca quercina L., 1753 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Lathyrus inconspicuus L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Lolium temulentum L., 1753 | - | - | - | - | LRN | - | PNAM | - |
Moehringia lebrunii Merxm., 1965 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Myosotis speluncicola (Boiss.) Rouy, 1881 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Nigella nigellastrum (L.) Willk., 1880 | PN | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Orobanche salviae F.W.Schultz ex W.D.J.Koch, 1833 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Orobanche serbica Beck & Petrovič, 1885 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Phelipanche cernua Pomel, 1874 | - | - | - | - | LRN | - | - | EPR |
Phelipanche lavandulacea (F.W.Schultz) Pomel, 1874 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Potamogeton praelongus Wulfen, 1805 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | - |
Primula halleri J.F.Gmel., 1775 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Roemeria hybrida (L.) DC. subsp. hybrida | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Roemeria hybrida (L.) DC., 1821 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Sabulina viscosa (Schreb.) Rchb., 1832 | - | PR | - | - | LRN | LRR | - | - |
Saxifraga adscendens L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Scandix stellata Banks & Sol., 1794 | PN | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Sempervivum x piliferum Jord., 1849 | - | - | - | - | LRN | - | - | - |
Silene petrarchae Ferrarini & Cecchi, 2001 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | EPR |
Sisymbrium polyceratium L., 1753 | - | - | - | - | LRN | LRR | - | - |
Spiranthes aestivalis (Poir.) Rich., 1817 | PN | - | - | - | LRN | - | - | - |
Turgenia latifolia (L.) Hoffm., 1814 | - | - | - | - | LRN | - | PNAM | EPR |
Valerianella echinata (L.) DC., 1805 | - | - | - | - | LRN | LRR | PNAM | EPR |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par l'association INFLORALHP - © 2023
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-2023 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge. Janvier 2023