Recherche rapide (aide ?)

Les 3 dernières brèves...

Le : 29/ 01/ 2024
Synonymes

Le : 24/ 01/ 2024
Mise à jour

Le : 01/ 07/ 2023
Relevés météo Puimoisson, juin 2023

Mentions légales

Les données mises en forme dans cet Atlas en ligne (carte, textes, graphiques...) ne peuvent être utilisées ou reproduites sans l'accord explicite d'INFLORALHP.

Les photos et illustrations de cet Atlas en ligne sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Sauf indication contraire, elles peuvent être utilisées suivant les conditions de la licence Creative Common CC-CY-NC-SA (citation de l'auteur - pas d'utilisation commerciale - partage dans les mêmes conditions).



Le maillage des Alpes-de-Haute-Provence

   Cette fenêtre liste les 341 mailles 5x5 km Lambert 93 couvrant les Alpes-de-Haute-Provence avec quelques données succinctes (code IGN, nombre de relevés et d'espèces avérées…).
   Vous pouvez rechercher une maille par sa référence IGN ou sur une carte du département affichant toutes les mailles en cliquant sur "Rechercher graphiquement…".

   Le décompte de taxons ne prend en compte que les espèces spontanées (et donc ni les sous-espèces ou hybrides, pas plus que les taxons douteux, erronés ou plantés).
341 mailles trouvées…
Toutes les mailles sont affichées
ou Rechercher :
Trier par : 
N° 1 E0895-N6335 1 relevé 35 observations 30 taxons aucun remarqu. + de détails…
N° 2 E0900-N6340 2 relevés 31 observations 27 taxons aucun remarqu. + de détails…
N° 3 E0900-N6335 129 relevés 3122 observations 531 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 4 E0900-N6330 94 relevés 2216 observations 441 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 5 E0900-N6325 75 relevés 1656 observations 458 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 6 E0900-N6320 85 relevés 2356 observations 470 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 7 E0900-N6315 29 relevés 777 observations 259 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 8 E0900-N6305 46 relevés 595 observations 201 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 9 E0905-N6345 29 relevés 364 observations 210 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 10 E0905-N6340 182 relevés 1997 observations 480 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 11 E0905-N6335 284 relevés 2246 observations 490 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 12 E0905-N6330 142 relevés 3005 observations 561 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 13 E0905-N6325 122 relevés 2572 observations 536 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 14 E0905-N6320 520 relevés 8883 observations 908 taxons 44 remarquables + de détails…
N° 15 E0905-N6315 381 relevés 5168 observations 799 taxons 31 remarquables + de détails…
N° 16 E0905-N6310 306 relevés 5203 observations 728 taxons 29 remarquables + de détails…
N° 17 E0905-N6305 631 relevés 7665 observations 786 taxons 30 remarquables + de détails…
N° 18 E0910-N6345 72 relevés 1055 observations 367 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 19 E0910-N6340 152 relevés 1723 observations 350 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 20 E0910-N6335 240 relevés 4186 observations 621 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 21 E0910-N6330 231 relevés 2803 observations 623 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 22 E0910-N6325 156 relevés 2902 observations 588 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 23 E0910-N6320 1035 relevés 9599 observations 840 taxons 36 remarquables + de détails…
N° 24 E0910-N6315 240 relevés 3181 observations 546 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 25 E0910-N6310 348 relevés 5503 observations 742 taxons 29 remarquables + de détails…
N° 26 E0910-N6305 322 relevés 4300 observations 610 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 27 E0910-N6300 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 28 E0915-N6345 199 relevés 2105 observations 505 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 29 E0915-N6340 417 relevés 3316 observations 659 taxons 25 remarquables + de détails…
N° 30 E0915-N6335 109 relevés 2107 observations 499 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 31 E0915-N6330 95 relevés 2160 observations 476 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 32 E0915-N6325 491 relevés 5070 observations 766 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 33 E0915-N6320 217 relevés 3892 observations 623 taxons 25 remarquables + de détails…
N° 34 E0915-N6315 357 relevés 4442 observations 683 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 35 E0915-N6310 630 relevés 4795 observations 702 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 36 E0915-N6305 1003 relevés 5664 observations 619 taxons 26 remarquables + de détails…
N° 37 E0915-N6300 488 relevés 5941 observations 603 taxons 34 remarquables + de détails…
N° 38 E0915-N6295 41 relevés 283 observations 145 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 39 E0920-N6345 320 relevés 3732 observations 603 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 40 E0920-N6340 1230 relevés 6340 observations 856 taxons 36 remarquables + de détails…
N° 41 E0920-N6335 1319 relevés 10261 observations 713 taxons 38 remarquables + de détails…
N° 42 E0920-N6330 554 relevés 4143 observations 668 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 43 E0920-N6325 1141 relevés 5035 observations 716 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 44 E0920-N6320 1030 relevés 6534 observations 762 taxons 40 remarquables + de détails…
N° 45 E0920-N6315 481 relevés 4552 observations 704 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 46 E0920-N6310 529 relevés 9863 observations 696 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 47 E0920-N6305 537 relevés 3528 observations 671 taxons 35 remarquables + de détails…
N° 48 E0920-N6300 489 relevés 4666 observations 676 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 49 E0920-N6295 526 relevés 6495 observations 749 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 50 E0925-N6355 365 relevés 3996 observations 635 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 51 E0925-N6350 51 relevés 1233 observations 337 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 52 E0925-N6345 175 relevés 2214 observations 549 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 53 E0925-N6340 544 relevés 6223 observations 737 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 54 E0925-N6335 522 relevés 6533 observations 540 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 55 E0925-N6330 604 relevés 3722 observations 714 taxons 29 remarquables + de détails…
N° 56 E0925-N6325 522 relevés 3710 observations 624 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 57 E0925-N6320 409 relevés 3702 observations 673 taxons 26 remarquables + de détails…
N° 58 E0925-N6315 286 relevés 4297 observations 676 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 59 E0925-N6310 719 relevés 8021 observations 813 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 60 E0925-N6305 635 relevés 5955 observations 650 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 61 E0925-N6300 1101 relevés 6557 observations 741 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 62 E0925-N6295 338 relevés 4996 observations 673 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 63 E0930-N6370 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 64 E0930-N6365 120 relevés 1445 observations 311 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 65 E0930-N6360 211 relevés 3605 observations 582 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 66 E0930-N6355 139 relevés 1830 observations 439 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 67 E0930-N6350 840 relevés 4930 observations 645 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 68 E0930-N6345 353 relevés 4139 observations 698 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 69 E0930-N6340 461 relevés 3401 observations 637 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 70 E0930-N6335 194 relevés 2073 observations 530 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 71 E0930-N6330 266 relevés 2317 observations 561 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 72 E0930-N6325 392 relevés 3656 observations 592 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 73 E0930-N6320 966 relevés 7137 observations 841 taxons 30 remarquables + de détails…
N° 74 E0930-N6315 521 relevés 3697 observations 615 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 75 E0930-N6310 375 relevés 4501 observations 578 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 76 E0930-N6305 248 relevés 3891 observations 500 taxons 25 remarquables + de détails…
N° 77 E0930-N6300 295 relevés 4064 observations 529 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 78 E0930-N6295 1024 relevés 9071 observations 858 taxons 40 remarquables + de détails…
N° 79 E0935-N6370 215 relevés 3023 observations 465 taxons 7 remarquables + de détails…
N° 80 E0935-N6365 212 relevés 3118 observations 596 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 81 E0935-N6360 129 relevés 2090 observations 474 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 82 E0935-N6355 268 relevés 3729 observations 669 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 83 E0935-N6350 158 relevés 1777 observations 493 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 84 E0935-N6345 1016 relevés 4643 observations 825 taxons 46 remarquables + de détails…
N° 85 E0935-N6340 803 relevés 6027 observations 785 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 86 E0935-N6335 531 relevés 4431 observations 664 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 87 E0935-N6330 842 relevés 6922 observations 798 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 88 E0935-N6325 350 relevés 3359 observations 553 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 89 E0935-N6320 105 relevés 1744 observations 415 taxons 5 remarquables + de détails…
N° 90 E0935-N6315 142 relevés 2716 observations 446 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 91 E0935-N6310 581 relevés 3906 observations 563 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 92 E0935-N6305 386 relevés 4024 observations 630 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 93 E0935-N6300 541 relevés 4001 observations 576 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 94 E0935-N6295 339 relevés 5583 observations 689 taxons 26 remarquables + de détails…
N° 95 E0940-N6375 53 relevés 1210 observations 390 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 96 E0940-N6370 152 relevés 2408 observations 535 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 97 E0940-N6365 545 relevés 5148 observations 648 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 98 E0940-N6360 313 relevés 4265 observations 651 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 99 E0940-N6355 180 relevés 2634 observations 610 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 100 E0940-N6350 503 relevés 5778 observations 732 taxons 26 remarquables + de détails…
N° 101 E0940-N6345 106 relevés 2996 observations 599 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 102 E0940-N6340 220 relevés 2989 observations 575 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 103 E0940-N6335 437 relevés 4658 observations 731 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 104 E0940-N6330 191 relevés 1960 observations 509 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 105 E0940-N6325 98 relevés 1873 observations 423 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 106 E0940-N6320 168 relevés 2765 observations 484 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 107 E0940-N6315 340 relevés 3344 observations 501 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 108 E0940-N6310 310 relevés 3532 observations 489 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 109 E0940-N6305 1836 relevés 7062 observations 534 taxons 25 remarquables + de détails…
N° 110 E0940-N6300 404 relevés 3686 observations 490 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 111 E0940-N6295 359 relevés 3644 observations 549 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 112 E0940-N6290 499 relevés 8637 observations 746 taxons 33 remarquables + de détails…
N° 113 E0945-N6380 13 relevés 239 observations 152 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 114 E0945-N6375 199 relevés 3748 observations 622 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 115 E0945-N6370 191 relevés 3981 observations 570 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 116 E0945-N6365 99 relevés 1908 observations 520 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 117 E0945-N6360 278 relevés 5461 observations 666 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 118 E0945-N6355 113 relevés 2308 observations 511 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 119 E0945-N6350 241 relevés 4185 observations 647 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 120 E0945-N6345 97 relevés 1301 observations 428 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 121 E0945-N6340 189 relevés 2445 observations 648 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 122 E0945-N6335 66 relevés 1172 observations 374 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 123 E0945-N6330 411 relevés 5637 observations 634 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 124 E0945-N6325 112 relevés 2432 observations 517 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 125 E0945-N6320 285 relevés 3372 observations 469 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 126 E0945-N6315 107 relevés 1986 observations 447 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 127 E0945-N6310 291 relevés 3378 observations 414 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 128 E0945-N6305 710 relevés 6189 observations 624 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 129 E0945-N6300 251 relevés 3605 observations 425 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 130 E0945-N6295 449 relevés 7300 observations 669 taxons 31 remarquables + de détails…
N° 131 E0945-N6290 120 relevés 2203 observations 493 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 132 E0950-N6375 68 relevés 929 observations 262 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 133 E0950-N6370 189 relevés 2322 observations 554 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 134 E0950-N6365 184 relevés 4359 observations 651 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 135 E0950-N6360 220 relevés 3386 observations 559 taxons 26 remarquables + de détails…
N° 136 E0950-N6355 424 relevés 7224 observations 785 taxons 35 remarquables + de détails…
N° 137 E0950-N6350 355 relevés 3680 observations 650 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 138 E0950-N6345 247 relevés 3112 observations 640 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 139 E0950-N6340 174 relevés 2279 observations 568 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 140 E0950-N6335 453 relevés 2999 observations 543 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 141 E0950-N6330 653 relevés 4962 observations 669 taxons 26 remarquables + de détails…
N° 142 E0950-N6325 46 relevés 1217 observations 356 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 143 E0950-N6320 117 relevés 2582 observations 480 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 144 E0950-N6315 828 relevés 4917 observations 567 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 145 E0950-N6310 675 relevés 7690 observations 699 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 146 E0950-N6305 443 relevés 6101 observations 527 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 147 E0950-N6300 215 relevés 2653 observations 449 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 148 E0950-N6295 112 relevés 2694 observations 452 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 149 E0955-N6380 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 150 E0955-N6375 192 relevés 4100 observations 550 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 151 E0955-N6370 111 relevés 1070 observations 352 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 152 E0955-N6365 100 relevés 2402 observations 493 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 153 E0955-N6360 89 relevés 2322 observations 472 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 154 E0955-N6355 393 relevés 5882 observations 777 taxons 38 remarquables + de détails…
N° 155 E0955-N6350 378 relevés 5146 observations 690 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 156 E0955-N6345 190 relevés 2855 observations 654 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 157 E0955-N6340 342 relevés 5650 observations 737 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 158 E0955-N6335 1544 relevés 7743 observations 875 taxons 30 remarquables + de détails…
N° 159 E0955-N6330 424 relevés 2496 observations 639 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 160 E0955-N6325 372 relevés 5639 observations 636 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 161 E0955-N6320 258 relevés 4297 observations 675 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 162 E0955-N6315 230 relevés 4065 observations 565 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 163 E0955-N6310 488 relevés 6083 observations 686 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 164 E0955-N6305 753 relevés 5461 observations 639 taxons 31 remarquables + de détails…
N° 165 E0955-N6300 39 relevés 1167 observations 281 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 166 E0955-N6295 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 167 E0960-N6380 3 relevés 112 observations 67 taxons 2 remarquables + de détails…
N° 168 E0960-N6375 206 relevés 3291 observations 518 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 169 E0960-N6370 314 relevés 3105 observations 502 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 170 E0960-N6365 382 relevés 5635 observations 677 taxons 32 remarquables + de détails…
N° 171 E0960-N6360 324 relevés 3718 observations 588 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 172 E0960-N6355 667 relevés 9860 observations 970 taxons 35 remarquables + de détails…
N° 173 E0960-N6350 657 relevés 8479 observations 826 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 174 E0960-N6345 382 relevés 4055 observations 626 taxons 29 remarquables + de détails…
N° 175 E0960-N6340 161 relevés 2700 observations 527 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 176 E0960-N6335 625 relevés 3952 observations 774 taxons 34 remarquables + de détails…
N° 177 E0960-N6330 199 relevés 2571 observations 554 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 178 E0960-N6325 221 relevés 4511 observations 582 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 179 E0960-N6320 307 relevés 5838 observations 624 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 180 E0960-N6315 516 relevés 4497 observations 604 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 181 E0960-N6310 187 relevés 3267 observations 613 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 182 E0960-N6305 354 relevés 5088 observations 621 taxons 25 remarquables + de détails…
N° 183 E0960-N6300 132 relevés 2417 observations 498 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 184 E0965-N6385 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 185 E0965-N6380 406 relevés 4902 observations 686 taxons 25 remarquables + de détails…
N° 186 E0965-N6375 707 relevés 7533 observations 871 taxons 43 remarquables + de détails…
N° 187 E0965-N6370 643 relevés 6878 observations 841 taxons 39 remarquables + de détails…
N° 188 E0965-N6365 592 relevés 4915 observations 690 taxons 30 remarquables + de détails…
N° 189 E0965-N6360 1174 relevés 4263 observations 471 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 190 E0965-N6355 254 relevés 3574 observations 536 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 191 E0965-N6350 119 relevés 1734 observations 442 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 192 E0965-N6345 212 relevés 2862 observations 556 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 193 E0965-N6340 262 relevés 3935 observations 688 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 194 E0965-N6335 389 relevés 3164 observations 568 taxons 29 remarquables + de détails…
N° 195 E0965-N6330 89 relevés 1605 observations 389 taxons 9 remarquables + de détails…
N° 196 E0965-N6325 199 relevés 2591 observations 550 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 197 E0965-N6320 95 relevés 1935 observations 458 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 198 E0965-N6315 137 relevés 3411 observations 520 taxons 12 remarquables + de détails…
N° 199 E0965-N6310 264 relevés 5722 observations 601 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 200 E0965-N6305 138 relevés 2364 observations 506 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 201 E0965-N6300 183 relevés 3146 observations 552 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 202 E0965-N6295 89 relevés 1774 observations 352 taxons 10 remarquables + de détails…
N° 203 E0970-N6380 20 relevés 235 observations 125 taxons 6 remarquables + de détails…
N° 204 E0970-N6375 713 relevés 10048 observations 991 taxons 49 remarquables + de détails…
N° 205 E0970-N6370 674 relevés 8206 observations 839 taxons 36 remarquables + de détails…
N° 206 E0970-N6365 150 relevés 3395 observations 624 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 207 E0970-N6360 335 relevés 6646 observations 731 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 208 E0970-N6355 276 relevés 3321 observations 568 taxons 25 remarquables + de détails…
N° 209 E0970-N6350 141 relevés 2757 observations 461 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 210 E0970-N6345 771 relevés 3698 observations 547 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 211 E0970-N6340 560 relevés 3501 observations 546 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 212 E0970-N6335 285 relevés 3711 observations 555 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 213 E0970-N6330 144 relevés 2587 observations 540 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 214 E0970-N6325 140 relevés 2433 observations 482 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 215 E0970-N6320 191 relevés 3532 observations 573 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 216 E0970-N6315 95 relevés 1945 observations 486 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 217 E0970-N6310 214 relevés 1779 observations 458 taxons 14 remarquables + de détails…
N° 218 E0970-N6305 288 relevés 4692 observations 660 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 219 E0970-N6300 395 relevés 7013 observations 731 taxons 30 remarquables + de détails…
N° 220 E0970-N6295 145 relevés 2552 observations 445 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 221 E0975-N6380 1 relevé 1 observation 1 taxon 1 remarquable + de détails…
N° 222 E0975-N6375 87 relevés 1159 observations 388 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 223 E0975-N6370 318 relevés 3272 observations 613 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 224 E0975-N6365 186 relevés 4675 observations 708 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 225 E0975-N6360 178 relevés 3923 observations 495 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 226 E0975-N6355 112 relevés 1955 observations 494 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 227 E0975-N6350 397 relevés 5808 observations 760 taxons 35 remarquables + de détails…
N° 228 E0975-N6345 893 relevés 3674 observations 704 taxons 37 remarquables + de détails…
N° 229 E0975-N6340 436 relevés 2196 observations 419 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 230 E0975-N6335 366 relevés 4274 observations 591 taxons 20 remarquables + de détails…
N° 231 E0975-N6330 395 relevés 4435 observations 604 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 232 E0975-N6325 169 relevés 1814 observations 378 taxons 13 remarquables + de détails…
N° 233 E0975-N6320 215 relevés 3036 observations 541 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 234 E0975-N6315 159 relevés 2675 observations 541 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 235 E0975-N6310 246 relevés 4681 observations 654 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 236 E0975-N6305 210 relevés 2639 observations 492 taxons 18 remarquables + de détails…
N° 237 E0975-N6300 aucun aucune aucun aucun remarqu. + de détails…
N° 238 E0980-N6375 76 relevés 2578 observations 456 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 239 E0980-N6370 365 relevés 5572 observations 722 taxons 32 remarquables + de détails…
N° 240 E0980-N6365 450 relevés 4288 observations 688 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 241 E0980-N6360 558 relevés 7826 observations 650 taxons 31 remarquables + de détails…
N° 242 E0980-N6355 332 relevés 4707 observations 639 taxons 26 remarquables + de détails…
N° 243 E0980-N6350 219 relevés 2522 observations 464 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 244 E0980-N6345 339 relevés 3644 observations 517 taxons 21 remarquables + de détails…
N° 245 E0980-N6340 158 relevés 2674 observations 517 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 246 E0980-N6335 430 relevés 5808 observations 639 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 247 E0980-N6330 276 relevés 4036 observations 556 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 248 E0980-N6325 494 relevés 3160 observations 573 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 249 E0980-N6320 552 relevés 5279 observations 676 taxons 27 remarquables + de détails…
N° 250 E0980-N6315 603 relevés 4088 observations 608 taxons 35 remarquables + de détails…
N° 251 E0980-N6310 581 relevés 4506 observations 692 taxons 25 remarquables + de détails…
N° 252 E0980-N6305 278 relevés 4387 observations 648 taxons 15 remarquables + de détails…
N° 253 E0985-N6380 2 relevés 68 observations 50 taxons 4 remarquables + de détails…
N° 254 E0985-N6375 303 relevés 2303 observations 562 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 255 E0985-N6370 778 relevés 3584 observations 671 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 256 E0985-N6365 1441 relevés 9088 observations 942 taxons 39 remarquables + de détails…
N° 257 E0985-N6360 1365 relevés 14263 observations 842 taxons 46 remarquables + de détails…
N° 258 E0985-N6355 1753 relevés 6046 observations 1015 taxons 48 remarquables + de détails…
N° 259 E0985-N6350 2220 relevés 5669 observations 614 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 260 E0985-N6345 824 relevés 5495 observations 752 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 261 E0985-N6340 644 relevés 4922 observations 726 taxons 31 remarquables + de détails…
N° 262 E0985-N6335 497 relevés 5452 observations 671 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 263 E0985-N6330 364 relevés 4078 observations 532 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 264 E0985-N6325 448 relevés 6340 observations 754 taxons 29 remarquables + de détails…
N° 265 E0985-N6320 457 relevés 3528 observations 536 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 266 E0985-N6315 521 relevés 3424 observations 521 taxons 29 remarquables + de détails…
N° 267 E0985-N6310 266 relevés 4384 observations 627 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 268 E0985-N6305 143 relevés 2064 observations 404 taxons 8 remarquables + de détails…
N° 269 E0985-N6300 18 relevés 335 observations 135 taxons 1 remarquable + de détails…
N° 270 E0990-N6385 704 relevés 7765 observations 711 taxons 36 remarquables + de détails…
N° 271 E0990-N6380 465 relevés 2592 observations 619 taxons 37 remarquables + de détails…
N° 272 E0990-N6375 564 relevés 3238 observations 629 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 273 E0990-N6370 1668 relevés 5234 observations 968 taxons 55 remarquables + de détails…
N° 274 E0990-N6365 1093 relevés 5703 observations 810 taxons 35 remarquables + de détails…
N° 275 E0990-N6360 1016 relevés 12399 observations 824 taxons 49 remarquables + de détails…
N° 276 E0990-N6355 1257 relevés 8042 observations 788 taxons 31 remarquables + de détails…
N° 277 E0990-N6350 520 relevés 5017 observations 668 taxons 31 remarquables + de détails…
N° 278 E0990-N6345 1198 relevés 8283 observations 902 taxons 48 remarquables + de détails…
N° 279 E0990-N6340 417 relevés 5672 observations 620 taxons 36 remarquables + de détails…
N° 280 E0990-N6335 205 relevés 5385 observations 588 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 281 E0990-N6330 383 relevés 6079 observations 739 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 282 E0990-N6325 1149 relevés 5570 observations 933 taxons 54 remarquables + de détails…
N° 283 E0990-N6320 427 relevés 2551 observations 555 taxons 22 remarquables + de détails…
N° 284 E0990-N6315 400 relevés 4817 observations 595 taxons 35 remarquables + de détails…
N° 285 E0990-N6310 345 relevés 5243 observations 692 taxons 23 remarquables + de détails…
N° 286 E0990-N6305 309 relevés 3753 observations 585 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 287 E0995-N6395 1 relevé 1 observation 1 taxon aucun remarqu. + de détails…
N° 288 E0995-N6390 121 relevés 1741 observations 446 taxons 29 remarquables + de détails…
N° 289 E0995-N6385 817 relevés 7694 observations 895 taxons 55 remarquables + de détails…
N° 290 E0995-N6380 902 relevés 9807 observations 944 taxons 49 remarquables + de détails…
N° 291 E0995-N6375 869 relevés 6890 observations 848 taxons 42 remarquables + de détails…
N° 292 E0995-N6370 479 relevés 3450 observations 661 taxons 33 remarquables + de détails…
N° 293 E0995-N6365 524 relevés 6389 observations 731 taxons 34 remarquables + de détails…
N° 294 E0995-N6360 976 relevés 18682 observations 842 taxons 48 remarquables + de détails…
N° 295 E0995-N6355 2007 relevés 12763 observations 571 taxons 31 remarquables + de détails…
N° 296 E0995-N6350 583 relevés 3617 observations 385 taxons 28 remarquables + de détails…
N° 297 E0995-N6345 190 relevés 1105 observations 250 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 298 E0995-N6340 649 relevés 3012 observations 422 taxons 30 remarquables + de détails…
N° 299 E0995-N6335 160 relevés 1638 observations 459 taxons 19 remarquables + de détails…
N° 300 E0995-N6330 478 relevés 5465 observations 791 taxons 33 remarquables + de détails…
N° 301 E0995-N6325 451 relevés 4289 observations 682 taxons 31 remarquables + de détails…
N° 302 E0995-N6320 1112 relevés 5598 observations 740 taxons 25 remarquables + de détails…
N° 303 E0995-N6315 234 relevés 1849 observations 490 taxons 17 remarquables + de détails…
N° 304 E0995-N6310 196 relevés 2312 observations 526 taxons 11 remarquables + de détails…
N° 305 E0995-N6305 233 relevés 2848 observations 534 taxons 16 remarquables + de détails…
N° 306 E1000-N6395 134 relevés 2002 observations 503 taxons 24 remarquables + de détails…
N° 307 E1000-N6390 895 relevés 12081 observations 984 taxons 62 remarquables + de détails…
N° 308 E1000-N6385 860 relevés 9610 observations 909 taxons 54 remarquables + de détails…
N° 309 E1000-N6380 866 relevés 8354 observations 889 taxons 48 remarquables + de détails…
N° 310 E1000-N6375 578 relevés 3399 observations 572 taxons 29 remarquables + de détails…
N° 311 E1000-N6370 465 relevés 4781 observations 691 taxons 35 remarquables + de détails…
N° 312 E1000-N6365 1682 relevés 12618 observations 598 taxons 35 remarquables + de détails…
