
| Nom scientifique | Nom vernaculaire ⇓ | Nbr. obs. |
|---|---|---|
| Achillea millefolium L., 1753 | Achillée millefeuille | 1 |
| Adenostyles leucophylla (Willd.) Rchb., 1831 | Adénostyle à feuilles blanches | 2 |
| Agrostis rupestris All., 1785 | Agrostide des rochers | 4 |
| Alchemilla colorata Buser, 1892 | Alchémille colorée | 1 |
| Facchinia rupestris (Scop.) Dillenb. & Kadereit, 2015 | Alsine des rochers | 2 |
| Anemone baldensis L., 1767 | Anémone du mont Baldo | 3 |
| Androsace brigantiaca Jord. & Fourr., 1868 | Androsace de Briançon | 2 |
| Androsace vitaliana (L.) Lapeyr., 1813 | Androsace de Vitaliano | 4 |
| Androsace puberula Jord. & Fourr., 1868 | Androsace pubérulente | 1 |
| Androsace pubescens DC., 1805 | Androsace pubescente | 5 |
| Antennaria carpatica (Wahlenb.) Bluff & Fingerh., 1825 | Antennaire des Carpates | 3 |
| Antennaria carpatica subsp. helvetica (Chrtek & Pouzar) Chrtek & Pouzar, 1985 | Antennaire des Carpates | 3 |
| Antennaria dioica (L.) Gaertn., 1791 | Antennaire dioïque | 2 |
| Anthyllis vulneraria subsp. alpestris (Kit. ex Schult.) Asch. & Graebn., 1908 | Anthyllide alpestre | 1 |
| Anthyllis vulneraria L., 1753 | Anthyllide vulnéraire | 1 |
| Arabis alpina L., 1753 | Arabette des Alpes | 4 |
| Armeria alpina Willd., 1809 | Armérie des Alpes | 6 |
| Arnica montana L., 1753 | Arnica | 1 |
| Aster alpinus L., 1753 | Aster des Alpes | 1 |
| Astragalus alpinus L., 1753 | Astragale des Alpes | 1 |
| Astragalus alpinus L. subsp. alpinus | Astragale des Alpes | 1 |
| Helictochloa versicolor (Vill.) Romero Zarco, 2011 | Avoine bigarrée | 1 |
| Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub, 1970 | Avoine des montagnes | 5 |
| Helictotrichon sedenense (Clarion ex DC.) Holub subsp. sedenense | Avoine des montagnes | 5 |
| Geum montanum L., 1753 | Benoîte des montagnes | 3 |
| Geum reptans L., 1753 | Benoîte rampante | 13 |
| Botrychium lunaria (L.) Sw., 1801 | Botryche lunaire | 4 |
| Bupleurum ranunculoides L., 1753 | Buplèvre fausse-renoncule | 2 |
| Ziziphora granatensis (Boiss. & Reut.) Melnikov, 2016 | Calament | 1 |
| Campanula cochleariifolia Lam., 1785 | Campanule à feuilles de raifort | 2 |
| Campanula scheuchzeri Vill., 1779 | Campanule de Scheuchzer | 1 |
| Campanula scheuchzeri Vill. subsp. scheuchzeri | Campanule de Scheuchzer | 1 |
| Campanula alpestris All., 1773 | Campanule des Alpes | 5 |
| Campanula cenisia L., 1763 | Campanule du mont Cenis | 5 |
| Avenella flexuosa (L.) Drejer, 1838 | Canche flexueuse | 2 |
| Avenella flexuosa (L.) Drejer subsp. flexuosa | Canche flexueuse | 2 |
| Cardamine resedifolia L., 1753 | Cardamine à feuilles de réséda | 2 |
| Cerastium latifolium L., 1753 | Céraiste à larges feuilles | 15 |
| Cerastium arvense L., 1753 | Céraiste des champs | 3 |
| Cerastium arvense subsp. strictum Gaudin, 1828 | Céraiste raide | 2 |
| Centaurea uniflora Turra, 1765 | Centaurée à un capitule | 1 |
| Cirsium spinosissimum (L.) Scop., 1769 | Cirse épineux | 2 |
| Cirsium acaulon (L.) Scop., 1769 | Cirse sans tige | 1 |
| Cirsium acaulon (L.) Scop. subsp. acaulon | Cirse sans tige | 1 |
| Hornungia alpina (L.) O.Appel, 1997 | Cresson des chamois | 4 |
| Hornungia alpina (L.) O.Appel subsp. alpina | Cresson des chamois | 4 |
| Doronicum grandiflorum Lam., 1786 | Doronic à grandes fleurs | 6 |
| Petrocallis pyrenaica (L.) W.T.Aiton, 1812 | Drave | 15 |
| Draba dubia Suter, 1807 | Drave douteuse | 4 |
| Draba aizoides L., 1767 | Drave faux aïzoon | 3 |
| Draba aizoides L. subsp. aizoides | Drave faux aïzoon | 3 |
| Leontopodium nivale (Ten.) A.L.P.Huet ex Hand.-Mazz., 1927 | Edelweiss | 1 |
| Leontopodium nivale subsp. alpinum (Cass.) Greuter, 2003 | Edelweiss | 1 |
| Euphrasia minima Jacq. ex DC., 1805 | Euphraise naine | 2 |
| Euphrasia minima Jacq. ex DC. subsp. minima | Euphraise naine | 2 |
| Achillea nana L., 1753 | Faux génépi | 14 |
| Festuca pumila Chaix, 1785 | Fétuque à quatre fleurs | 11 |
| Festuca ovina L., 1753 | Fétuque ovine | 1 |
| Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos, 2010 | Fétuque paniculée | 1 |
| Patzkea paniculata (L.) G.H.Loos subsp. paniculata | Fétuque paniculée | 1 |
| Festuca violacea Ser. ex Gaudin, 1808 | Fétuque violette | 8 |
| Festuca violacea Ser. ex Gaudin subsp. violacea | Fétuque violette | 8 |
| Phleum alpinum L., 1753 | Fléole des Alpes | 1 |
| Dryopteris filix-mas (L.) Schott, 1834 | Fougère mâle | 1 |
| Galium anisophyllon Vill., 1779 | Gaillet à feuilles inégales | 1 |
| Galium megalospermum All., 1785 | Gaillet à grosses graines | 9 |
| Galium pumilum Murray, 1770 | Gaillet rude | 2 |
| Artemisia umbelliformis Lam., 1783 | Génépi blanc | 3 |
| Artemisia glacialis L., 1763 | Génépi des glaciers | 4 |
| Artemisia genipi Weber, 1775 | Génépi noir | 8 |
| Gentiana acaulis L., 1753 | Gentiane acaule | 2 |
| Gentiana brachyphylla Vill., 1779 | Gentiane à feuilles courtes | 6 |
| Gentiana orbicularis Schur, 1852 | Gentiane à feuilles orbiculaires | 5 |
| Gentiana schleicheri (Vacc.) Kunz, 1939 | Gentiane de Schleicher | 1 |
| Gentiana verna L., 1753 | Gentiane printanière | 9 |
| Gentianella campestris (L.) Börner, 1912 | Gentianelle des champs | 2 |
| Omalotheca supina (L.) DC., 1838 | Gnaphale couchée | 2 |
| Helianthemum nummularium (L.) Mill., 1768 | Hélianthème commun | 2 |
| Herniaria incana Lam., 1789 | Herniaire blanchâtre | 1 |
| Herniaria alpina Chaix, 1785 | Herniaire des Alpes | 5 |
| Sempervivum arachnoideum L., 1753 | Joubarbe “toile d’araignée” | 4 |
| Sempervivum montanum subsp. burnatii Wettst. ex Hayek, 1922 | Joubarbe de Burnat | 5 |
| Sempervivum montanum L., 1753 | Joubarbe des montagnes | 5 |
| Carex myosuroides Vill., 1779 | Kobrésie queue-de-souris | 1 |
| Carex parviflora Host, 1801 | Laîche à petites fleurs | 1 |
| Carex curvula All., 1785 | Laîche courbée | 6 |
| Carex curvula subsp. rosae Gilomen, 1937 | Laîche courbée | 6 |
| Carex foetida All., 1785 | Laîche fétide | 1 |
| Carex nigra (L.) Reichard, 1778 | Laîche noire | 2 |
| Carex sempervirens Vill., 1787 | Laîche toujours verte | 3 |
| Carex sempervirens Vill. subsp. sempervirens | Laîche toujours verte | 3 |
| Pachypleurum mutellinoides (Crantz) Holub, 1983 | Ligustique fausse mutelline | 1 |
| Linaria alpina (L.) Mill., 1768 | Linaire des Alpes | 8 |
| Scorzoneroides pyrenaica (Gouan) Holub, 1977 | Liondent de Suisse | 2 |
| Lotus corniculatus L., 1753 | Lotier corniculé | 5 |
| Lotus corniculatus subsp. alpinus (DC.) Rothm., 1963 | Lotier des Alpes | 4 |
| Luzula spicata (L.) DC., 1805 | Luzule en épis | 2 |
| Luzula spicata (L.) DC. subsp. spicata | Luzule en épis | 2 |
| Luzula lutea (All.) DC., 1805 | Luzule jaune | 1 |
| Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood, 1975 | Marguerite des Alpes | 14 |
| Leucanthemopsis alpina (L.) Heywood subsp. alpina | Marguerite des Alpes | 12 |
| Cherleria sedoides L., 1753 | Minuartie faux orpin | 8 |
| Sabulina verna (L.) Rchb., 1832 | Minuartie printanière | 1 |
| Sabulina verna (L.) Rchb. subsp. verna | Minuartie printanière | 1 |
| Myosotis alpestris F.W.Schmidt, 1794 | Myosotis alpestre | 2 |
| Petrosedum montanum (Songeon & Perrier) Grulich, 1984 | Orpin des montagnes | 1 |
| Oxyria digyna (L.) Hill, 1768 | Oxyria à deux stigmates | 8 |
| Oxytropis lapponica (Wahlenb.) J.Gay, 1827 | Oxytropis de Laponie | 1 |
| Oxytropis helvetica Scheele, 1843 | Oxytropis de Suisse | 7 |
| Poa alpina L., 1753 | Pâturin des Alpes | 7 |
| Poa alpina L. subsp. alpina | Pâturin des Alpes | 2 |
| Poa cenisia All., 1789 | Pâturin du mont Cenis | 1 |
| Poa glauca Vahl, 1790 | Pâturin glauque | 1 |
| Poa laxa Haenke, 1791 | Pâturin lâche | 3 |
| Bellardiochloa variegata (Lam.) Kerguélen, 1983 | Pâturin violet | 1 |
| Pedicularis kerneri Dalla Torre, 1882 | Pédiculaire de Kerner | 6 |
| Pedicularis verticillata L., 1753 | Pédiculaire verticillée | 1 |
| Viola cenisia L., 1763 | Pensée | 5 |
| Viola calcarata L., 1753 | Pensée des Alpes | 2 |
| Rumex acetosella L., 1753 | Petite oseille | 2 |
| Plantago alpina L., 1753 | Plantain des Alpes | 3 |
| Plantago maritima L., 1753 | Plantain serpentin | 1 |
| Plantago maritima subsp. serpentina (All.) Arcang., 1882 | Plantain serpentin | 1 |
| Polygala alpestris Rchb., 1823 | Polygale alpestre | 1 |
| Potentilla grandiflora L., 1753 | Potentille à grandes fleurs | 1 |
| Potentilla crantzii (Crantz) Beck ex Fritsch, 1897 | Potentille de Crantz | 4 |
| Potentilla aurea L., 1756 | Potentille dorée | 2 |
| Potentilla aurea L. subsp. aurea | Potentille dorée | 2 |
| Potentilla brauneana Hoppe, 1806 | Potentille douteuse | 1 |
| Primula marginata Curtis, 1792 | Primevère marginée | 2 |
| Phyteuma michelii All., 1785 | Raiponce de Micheli | 1 |
| Phyteuma globulariifolium Sternb. & Hoppe, 1818 | Raiponce du Piémont | 9 |
| Phyteuma globulariifolium subsp. pedemontanum (Rich.Schulz) Bech., 1956 | Raiponce du Piémont | 9 |
| Ranunculus kuepferi Greuter & Burdet, 1987 | Renoncule de Küpfer | 1 |
| Ranunculus glacialis L., 1753 | Renoncule des glaciers | 15 |
| Bistorta vivipara (L.) Delarbre, 1800 | Renouée vivipare | 1 |
| Arenaria ciliata L., 1753 | Sabline à plusieurs tiges | 1 |
| Arenaria multicaulis L., 1759 | Sabline fausse moehringie | 6 |
| Arenaria multicaulis subsp. moehringioides (Murr) J.-M.Tison ex Hand & J.-M.Tison, 2023 | Sabline fausse moehringie | 6 |
| Ziziphora granatensis subsp. alpina (L.) Bräuchler & Gutermann, 2019 | Sarriette des alpes | 1 |
| Salix serpillifolia Scop., 1772 | Saule à feuilles de serpolet | 2 |
| Salix herbacea L., 1753 | Saule herbacé | 4 |
| Saussurea depressa Gren., 1849 | Saussurée basse | 1 |
| Saxifraga pseudoexarata (Braun-Blanq.) Landolt, 2010 | Saxifrage | 2 |
| Saxifraga oppositifolia L., 1753 | Saxifrage à feuilles opposées | 15 |
| Saxifraga paniculata Mill., 1768 | Saxifrage en panicules | 1 |
| Saxifraga androsacea L., 1753 | Saxifrage fausse androsace | 2 |
| Saxifraga moschata Wulfen, 1781 | Saxifrage musquée | 1 |
| Saxifraga exarata Vill., 1779 | Saxifrage sillonné | 9 |
| Sedum annuum L., 1753 | Sédum | 1 |
| Sedum atratum L., 1763 | Sédum | 3 |
| Sedum atratum L. subsp. atratum | Sédum | 3 |
| Tephroseris integrifolia subsp. capitata (Wahlenb.) B.Nord., 1978 | Séneçon à têtes | 1 |
| Jacobaea incana (L.) Veldkamp, 2006 | Séneçon blanchâtre | 5 |
| Jacobaea incana (L.) Veldkamp subsp. incana | Séneçon blanchâtre | 5 |
| Senecio doronicum (L.) L., 1759 | Séneçon doronic | 4 |
| Sibbaldia procumbens L., 1753 | Sibbaldie couchée | 3 |
| Silene acaulis (L.) Jacq., 1762 | Silène acaule | 6 |
| Silene vulgaris subsp. prostrata (Gaudin) Schinz & Thell., 1923 | Silène couché | 4 |
| Silene vulgaris (Moench) Garcke, 1869 | Silène enflé | 4 |
| Silene acaulis subsp. bryoides (Jord.) Nyman, 1878 | Silène fausse mousse | 5 |
| Stipa eriocaulis Borbás, 1878 | Stipe de France | 1 |
| Noccaea rotundifolia (L.) Moench, 1802 | Tabouret à feuilles rondes | 9 |
| Tephroseris integrifolia (L.) Holub, 1973 | Tephroséris à feuilles entières | 1 |
| Trifolium pratense L., 1753 | Trèfle commun | 1 |
| Trifolium thalii Vill., 1779 | Trèfle de Thal | 2 |
| Trifolium montanum L., 1753 | Trèfle des montagnes | 1 |
| Trifolium montanum L. subsp. montanum | Trèfle des montagnes | 1 |
| Trifolium pallescens Schreb., 1804 | Trèfle pâlissant | 1 |
| Trisetum distichophyllum (Vill.) P.Beauv. ex Roem. & Schult., 1817 | Trisète à feuilles distiques | 3 |
| Trisetum distichophyllum (Vill.) P.Beauv. ex Roem. & Schult. subsp. distichophyllum | Trisète à feuilles distiques | 3 |
| Trisetum spicatum (L.) K.Richt., 1890 | Trisète à panicules ovales | 2 |
| Trisetum spicatum subsp. ovatipaniculatum Hultén ex Jonsell, 1975 | Trisète à panicules ovales | 2 |
| Erysimum montosicola Jord., 1858 | Vélar de Suisse | 1 |
| Veronica allionii Vill., 1779 | Véronique d'Allioni | 2 |
| Veronica alpina L., 1753 | Véronique des Alpes | 4 |
| Veronica fruticans Jacq., 1762 | Véronique des rochers | 1 |
| Veronica bellidioides L., 1753 | Véronique fausse pâquerette | 3 |
| Erigeron uniflorus L., 1753 | Vergerette à une tête | 4 |
| Erigeron uniflorus L. subsp. uniflorus | Vergerette à une tête | 4 |
| Erigeron neglectus A.Kern., 1871 | Vergerette négligée | 2 |
| Alopecurus gerardi Vill., 1786 | Vulpin de Gérard | 3 |
| Dianthus pavonius Tausch, 1839 | Œillet œil-de-paon | 1 |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par
l'association INFLORALHP - ©
2025
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-
2025 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge, février 2025