Les données mises en forme dans cet Atlas en ligne (carte, textes, graphiques...) ne peuvent être utilisées ou reproduites sans l'accord explicite d'INFLORALHP.
Les photos et illustrations de cet Atlas en ligne sont la propriété exclusive de leurs auteurs. Sauf indication contraire, elles peuvent être utilisées suivant les conditions de la licence Creative Common CC-CY-NC-SA (citation de l'auteur - pas d'utilisation commerciale - partage dans les mêmes conditions).
A | ↑ haut | ||||
Aiglun | 634 mètres | 2048 observations | 493 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Allemagne-en-Provence | 524 mètres | 5250 observations | 542 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Allons | 1387 mètres | 7943 observations | 787 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
Allos | 2144 mètres | 40781 observations | 1313 taxons | 54 remarquables | + de détails… |
Angles | 1116 mètres | 2177 observations | 399 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
Annot | 1010 mètres | 9885 observations | 1026 taxons | 31 remarquables | + de détails… |
Archail | 1101 mètres | 2195 observations | 504 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
Aubenas-les-Alpes | 576 mètres | 1194 observations | 381 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
Aubignosc | 605 mètres | 2994 observations | 633 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Authon | 1483 mètres | 5761 observations | 790 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
Auzet | 1510 mètres | 7775 observations | 811 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
B | ↑ haut | ||||
Banon | 740 mètres | 4948 observations | 760 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
Barcelonnette | 1419 mètres | 4673 observations | 965 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
Barles | 1440 mètres | 16481 observations | 1117 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
Barras | 850 mètres | 2080 observations | 495 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
Barrême | 966 mètres | 5524 observations | 688 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
Bayons | 1258 mètres | 18646 observations | 1099 taxons | 25 remarquables | + de détails… |
Beaujeu | 1226 mètres | 4258 observations | 656 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
Beauvezer | 1638 mètres | 3287 observations | 599 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
Bellafaire | 1031 mètres | 878 observations | 336 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
Bevons | 637 mètres | 2061 observations | 540 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
Beynes | 876 mètres | 7338 observations | 768 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
Blieux | 1258 mètres | 7421 observations | 716 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
Bras-d'Asse | 595 mètres | 4454 observations | 562 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Braux | 1109 mètres | 2471 observations | 521 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Brunet | 559 mètres | 4739 observations | 558 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
C | ↑ haut | ||||
Castellane | 1078 mètres | 19242 observations | 1091 taxons | 37 remarquables | + de détails… |
Castellet-les-Sausses | 1499 mètres | 8825 observations | 1015 taxons | 27 remarquables | + de détails… |
Céreste | 442 mètres | 15168 observations | 975 taxons | 43 remarquables | + de détails… |
Champtercier | 796 mètres | 2263 observations | 516 taxons | 3 remarquables | + de détails… |
Chaudon-Norante | 992 mètres | 3087 observations | 568 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Château-Arnoux-Saint-Auban | 500 mètres | 4232 observations | 707 taxons | 24 remarquables | + de détails… |
Châteaufort | 750 mètres | 1296 observations | 401 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
Châteauneuf-Miravail | 965 mètres | 2805 observations | 611 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
Châteauneuf-Val-Saint-Donat | 796 mètres | 1906 observations | 594 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
Châteauredon | 805 mètres | 1830 observations | 473 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
Clamensane | 952 mètres | 4330 observations | 684 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Claret | 675 mètres | 3932 observations | 577 taxons | 21 remarquables | + de détails… |
Clumanc | 1050 mètres | 4023 observations | 621 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Colmars | 1975 mètres | 20835 observations | 1145 taxons | 37 remarquables | + de détails… |
Corbières | 334 mètres | 7241 observations | 779 taxons | 35 remarquables | + de détails… |
Cruis | 1102 mètres | 6762 observations | 806 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
Curbans | 847 mètres | 5245 observations | 700 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
Curel | 902 mètres | 1227 observations | 382 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
D | ↑ haut | ||||
Dauphin | 438 mètres | 4140 observations | 575 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Demandolx | 1242 mètres | 1735 observations | 476 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
Digne-les-Bains | 852 mètres | 22118 observations | 1267 taxons | 43 remarquables | + de détails… |
Draix | 1151 mètres | 2375 observations | 597 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
E | ↑ haut | ||||
Enchastrayes | 1866 mètres | 6810 observations | 784 taxons | 20 remarquables | + de détails… |
Entrages | 975 mètres | 3909 observations | 654 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Entrepierres | 788 mètres | 5497 observations | 769 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
Entrevaux | 863 mètres | 11377 observations | 946 taxons | 24 remarquables | + de détails… |
Entrevennes | 614 mètres | 3409 observations | 512 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Esparron-de-Verdon | 478 mètres | 7819 observations | 777 taxons | 20 remarquables | + de détails… |
Estoublon | 725 mètres | 5128 observations | 665 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
F | ↑ haut | ||||
Faucon-de-Barcelonnette | 1744 mètres | 3939 observations | 674 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
Faucon-du-Caire | 1284 mètres | 1668 observations | 464 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
Fontienne | 720 mètres | 2312 observations | 506 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Forcalquier | 555 mètres | 9593 observations | 890 taxons | 37 remarquables | + de détails… |
G | ↑ haut | ||||
Ganagobie | 499 mètres | 2237 observations | 480 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
Gigors | 1146 mètres | 2104 observations | 458 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
Gréoux-les-Bains | 381 mètres | 22921 observations | 1071 taxons | 62 remarquables | + de détails… |
J | ↑ haut | ||||
Jausiers | 2090 mètres | 42447 observations | 1242 taxons | 35 remarquables | + de détails… |
L | ↑ haut | ||||
L'Escale | 636 mètres | 2162 observations | 542 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
L'Hospitalet | 1140 mètres | 1500 observations | 436 taxons | 2 remarquables | + de détails… |
La Brillanne | 391 mètres | 2086 observations | 471 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
La Condamine-Châtelard | 2137 mètres | 9660 observations | 1012 taxons | 32 remarquables | + de détails… |
La Garde | 1186 mètres | 3143 observations | 520 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
La Javie | 1100 mètres | 7611 observations | 865 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
La Motte-du-Caire | 858 mètres | 6036 observations | 712 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
La Mure-Argens | 1351 mètres | 6087 observations | 675 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
La Palud-sur-Verdon | 1118 mètres | 19948 observations | 1024 taxons | 26 remarquables | + de détails… |
La Robine-sur-Galabre | 1079 mètres | 10906 observations | 917 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
La Rochegiron | 1118 mètres | 3439 observations | 601 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
La Rochette | 931 mètres | 3265 observations | 583 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
Lambruisse | 1356 mètres | 3953 observations | 598 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
Lardiers | 1085 mètres | 4342 observations | 650 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
Le Brusquet | 897 mètres | 3144 observations | 620 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
Le Caire | 1087 mètres | 2152 observations | 469 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Le Castellard-Mélan | 1220 mètres | 2114 observations | 530 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Le Castellet | 542 mètres | 3008 observations | 483 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
Le Chaffaut-Saint-Jurson | 665 mètres | 3842 observations | 611 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Le Fugeret | 1302 mètres | 3710 observations | 687 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
Le Lauzet-Ubaye | 1568 mètres | 19720 observations | 1263 taxons | 39 remarquables | + de détails… |
Le Vernet | 1455 mètres | 3216 observations | 584 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Les Hautes-Duyes | 1172 mètres | 3493 observations | 671 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Les Mées | 526 mètres | 8371 observations | 751 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
Les Omergues | 1081 mètres | 3042 observations | 640 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
Les Thuiles | 1809 mètres | 7865 observations | 859 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Limans | 632 mètres | 2902 observations | 624 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
Lurs | 448 mètres | 6837 observations | 834 taxons | 27 remarquables | + de détails… |
M | ↑ haut | ||||
Majastres | 1325 mètres | 3976 observations | 545 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
Malijai | 604 mètres | 2903 observations | 615 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Mallefougasse-Augès | 823 mètres | 2063 observations | 558 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
Mallemoisson | 526 mètres | 2331 observations | 464 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Mane | 542 mètres | 4123 observations | 708 taxons | 18 remarquables | + de détails… |
Manosque | 407 mètres | 11694 observations | 934 taxons | 46 remarquables | + de détails… |
Marcoux | 812 mètres | 4175 observations | 630 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Méailles | 1529 mètres | 6162 observations | 722 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
Méolans-Revel | 1928 mètres | 19451 observations | 1128 taxons | 22 remarquables | + de détails… |
Mézel | 697 mètres | 1839 observations | 482 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
Melve | 933 mètres | 2014 observations | 480 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
Mirabeau | 645 mètres | 2885 observations | 525 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
Mison | 583 mètres | 6320 observations | 728 taxons | 21 remarquables | + de détails… |
Montagnac-Montpezat | 566 mètres | 7535 observations | 644 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
Montclar | 1427 mètres | 5558 observations | 771 taxons | 27 remarquables | + de détails… |
Montfort | 545 mètres | 3057 observations | 618 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Montfuron | 555 mètres | 3552 observations | 484 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
Montjustin | 539 mètres | 2385 observations | 542 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
Montlaux | 631 mètres | 2381 observations | 542 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
Montsalier | 840 mètres | 2998 observations | 551 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Moriez | 1131 mètres | 2627 observations | 531 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
Moustiers-Sainte-Marie | 931 mètres | 18176 observations | 1034 taxons | 33 remarquables | + de détails… |
N | ↑ haut | ||||
Nibles | 735 mètres | 1698 observations | 524 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
Niozelles | 451 mètres | 1595 observations | 481 taxons | 7 remarquables | + de détails… |
Noyers-sur-Jabron | 958 mètres | 10253 observations | 996 taxons | 19 remarquables | + de détails… |
O | ↑ haut | ||||
Ongles | 768 mètres | 5278 observations | 750 taxons | 26 remarquables | + de détails… |
Oppedette | 547 mètres | 3500 observations | 712 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
Oraison | 411 mètres | 5167 observations | 606 taxons | 24 remarquables | + de détails… |
P | ↑ haut | ||||
Peipin | 707 mètres | 2982 observations | 712 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
Peyroules | 1219 mètres | 9090 observations | 843 taxons | 31 remarquables | + de détails… |
Peyruis | 519 mètres | 3394 observations | 611 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
Piégut | 960 mètres | 2773 observations | 491 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
Pierrerue | 487 mètres | 2302 observations | 488 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
Pierrevert | 405 mètres | 7250 observations | 639 taxons | 21 remarquables | + de détails… |
Pontis | 1241 mètres | 4712 observations | 677 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Prads-Haute-Bléone | 1713 mètres | 25351 observations | 1211 taxons | 36 remarquables | + de détails… |
Puimichel | 684 mètres | 3281 observations | 520 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
Puimoisson | 686 mètres | 10920 observations | 733 taxons | 22 remarquables | + de détails… |
Q | ↑ haut | ||||
Quinson | 517 mètres | 13111 observations | 879 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
R | ↑ haut | ||||
Redortiers | 1115 mètres | 6417 observations | 689 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Reillanne | 572 mètres | 6761 observations | 810 taxons | 28 remarquables | + de détails… |
Revest-des-Brousses | 668 mètres | 4087 observations | 702 taxons | 25 remarquables | + de détails… |
Revest-du-Bion | 946 mètres | 5358 observations | 623 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
Revest-Saint-Martin | 712 mètres | 2017 observations | 500 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
Riez | 610 mètres | 9822 observations | 678 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
Rougon | 1087 mètres | 8309 observations | 843 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
Roumoules | 661 mètres | 5760 observations | 505 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
S | ↑ haut | ||||
Saint-André-les-Alpes | 1208 mètres | 10186 observations | 904 taxons | 25 remarquables | + de détails… |
Saint-Étienne-les-Orgues | 1045 mètres | 14774 observations | 1060 taxons | 35 remarquables | + de détails… |
Saint-Benoît | 836 mètres | 3176 observations | 613 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
Saint-Geniez | 1061 mètres | 8089 observations | 793 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
Saint-Jacques | 999 mètres | 1191 observations | 356 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
Saint-Jeannet | 788 mètres | 2961 observations | 502 taxons | 4 remarquables | + de détails… |
Saint-Julien-d'Asse | 587 mètres | 2628 observations | 485 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Saint-Julien-du-Verdon | 1054 mètres | 2290 observations | 438 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Saint-Jurs | 918 mètres | 8817 observations | 696 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Saint-Laurent-du-Verdon | 469 mètres | 4801 observations | 587 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
Saint-Lions | 1033 mètres | 1226 observations | 374 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Saint-Maime | 443 mètres | 2679 observations | 523 taxons | 8 remarquables | + de détails… |
Saint-Martin-de-Brômes | 451 mètres | 5307 observations | 670 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
Saint-Martin-les-Eaux | 555 mètres | 3158 observations | 527 taxons | 10 remarquables | + de détails… |
Saint-Martin-les-Seyne | 1223 mètres | 1771 observations | 495 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
Saint-Michel-l'Observatoire | 538 mètres | 6257 observations | 726 taxons | 24 remarquables | + de détails… |
Saint-Paul | 2395 mètres | 75756 observations | 1415 taxons | 55 remarquables | + de détails… |
Saint-Pierre | 764 mètres | 2061 observations | 561 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
Saint-Pons | 1842 mètres | 4645 observations | 784 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
Saint-Vincent-sur-Jabron | 925 mètres | 6534 observations | 782 taxons | 15 remarquables | + de détails… |
Sainte-Croix-à-Lauze | 576 mètres | 2053 observations | 420 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
Sainte-Croix-de-Verdon | 566 mètres | 4272 observations | 515 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
Sainte-Tulle | 314 mètres | 4169 observations | 617 taxons | 28 remarquables | + de détails… |
Salignac | 528 mètres | 2951 observations | 566 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Saumane | 835 mètres | 784 observations | 331 taxons | 1 remarquable | + de détails… |
Sausses | 1150 mètres | 3721 observations | 619 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
Selonnet | 1251 mètres | 7964 observations | 770 taxons | 18 remarquables | + de détails… |
Senez | 1123 mètres | 9682 observations | 821 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
Seyne | 1554 mètres | 19574 observations | 1096 taxons | 21 remarquables | + de détails… |
Sigonce | 525 mètres | 1769 observations | 471 taxons | 9 remarquables | + de détails… |
Sigoyer | 744 mètres | 1246 observations | 394 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Simiane-la-Rotonde | 721 mètres | 18335 observations | 1061 taxons | 48 remarquables | + de détails… |
Sisteron | 582 mètres | 12314 observations | 1059 taxons | 43 remarquables | + de détails… |
Soleilhas | 1357 mètres | 9345 observations | 874 taxons | 31 remarquables | + de détails… |
Sourribes | 769 mètres | 2761 observations | 564 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
T | ↑ haut | ||||
Tartonne | 1311 mètres | 5653 observations | 667 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
Thèze | 581 mètres | 3502 observations | 609 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
Thoard | 946 mètres | 5668 observations | 859 taxons | 12 remarquables | + de détails… |
Thorame-Basse | 1538 mètres | 14403 observations | 964 taxons | 29 remarquables | + de détails… |
Thorame-Haute | 1664 mètres | 25025 observations | 1133 taxons | 42 remarquables | + de détails… |
Turriers | 1133 mètres | 4615 observations | 671 taxons | 6 remarquables | + de détails… |
U | ↑ haut | ||||
Ubaye-Serre-Ponçon | 1178 mètres | 15930 observations | 1051 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
Ubraye | 1188 mètres | 3107 observations | 638 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
Uvernet-Fours | 2010 mètres | 72142 observations | 1330 taxons | 44 remarquables | + de détails… |
V | ↑ haut | ||||
Vachères | 696 mètres | 7319 observations | 756 taxons | 23 remarquables | + de détails… |
Val-d'Oronaye | 2286 mètres | 44067 observations | 1236 taxons | 45 remarquables | + de détails… |
Val-de-Chalvagne | 1086 mètres | 4483 observations | 698 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
Valavoire | 1216 mètres | 1259 observations | 461 taxons | 5 remarquables | + de détails… |
Valbelle | 837 mètres | 5874 observations | 797 taxons | 17 remarquables | + de détails… |
Valensole | 513 mètres | 25888 observations | 947 taxons | 43 remarquables | + de détails… |
Valernes | 686 mètres | 3798 observations | 689 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Vaumeilh | 661 mètres | 2642 observations | 524 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Venterol | 1053 mètres | 3697 observations | 634 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
Verdaches | 1336 mètres | 3849 observations | 604 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Vergons | 1309 mètres | 4963 observations | 697 taxons | 14 remarquables | + de détails… |
Villars-Colmars | 1959 mètres | 8311 observations | 765 taxons | 13 remarquables | + de détails… |
Villemus | 571 mètres | 2989 observations | 551 taxons | 11 remarquables | + de détails… |
Villeneuve | 401 mètres | 4232 observations | 701 taxons | 24 remarquables | + de détails… |
Volonne | 673 mètres | 2148 observations | 611 taxons | 16 remarquables | + de détails… |
Volx | 445 mètres | 6674 observations | 809 taxons | 26 remarquables | + de détails… |
Création du site web : FRANCK LE DRIANT
atlasflore04.org est un nom de domaine déposé par
l'association INFLORALHP - ©
2024
Photos illustrant les fiches botaniques : © 2003-
2024 - Voir mentions légales
Infloralhp : Christophe Bonnet, Corine Machado, Alex Corge, janvier 2024